ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Formaty HDR | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2011 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1660 | Nieznany | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2024 / 2024-08-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 570 | Nieznany | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2024 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2080 SUPER | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2024 / 2024-08-16 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2780 x 1264 Piksel | Nieznany | 512 GB / 16 GB | Nieznany | Tak | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 76,4 mm | Koyu mavi | 186 g | 2025 / 2025-12-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4080 SUPER | Nieznany | 2 | Nieznany | 16 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Çok renkli | Nieznany | 2024 | ||
| 152,4 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-08-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 SUPER | Nieznany | 1 | Nieznany | 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Çok renkli | Nieznany | 2024 | ||
| 16,1 cm (6.32") | AMOLED | 2640 x 1216 Piksel | Nieznany | 512 GB / 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | OPPO | Bar / 72,4 mm | Czarny | 187 g | 2025 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Biały | 658 g | 2024 | ||
| 94 cm (37") / 81,28 cm | Nieznany | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-08-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 | Nieznany | 2 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | 870 g | 2024 / 2024-07-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 2 | Nieznany | 16 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | 600 g | 2024 / 2024-07-30 | ||
| 152,4 cm (60") / 152 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-08-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 2 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | 600 g | 2024 / 2024-07-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-08-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny | 566 g | 2024 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny, Szary | 905 g | 2024 / 2024-07-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Nieznany | 1 | Nieznany | 16 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny | 881 g | 2024 / 2024-07-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny, Czerwony | 627 g | 2024 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny, Paslanmaz çelik | Nieznany | 2011 / 2011-08-22 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny, Paslanmaz çelik | Nieznany | 2011 / 2011-08-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4060 Ti | Nieznany | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | 556 g | 2024 / 2024-07-19 |
Sony
Motorola
ASUS
Samsung
OPPO
OPPO Reno15 Pro 5G Dusk Black Box 16,1 cm (6.32") Çift SIM Android 16.0 4G USB C Tipi 12 GB 512 GB 6200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorDimensity 8450
Ekran6.32"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
MSI
LG
LG
®