ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | System operacyjny | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 16 GB / 3 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 72,9 mm | Niebieski | 147 g | 2017 / 2017-08-28 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 16 GB / 3 GB | Android 7.0 | Honor | Bar / 72,9 mm | Biały | 147 g | 2017 / 2017-08-28 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 2 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 73,3 mm | Czarny | 156 g | 2017 / 2017-08-26 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Złoto | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Czarny | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Czarny | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Złoto | 195 g | 2017 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Złoto | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Czarny | 195 g | 2017 / 2017-08-25 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Czarny | 195 g | 2017 / 2017-08-24 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | 64 GB / 6 GB | Android 7.1.1 | Samsung | Bar / 74,8 mm | Złoto | 195 g | 2017 / 2017-08-24 | ||
| 12,7 cm (5") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 16 GB / 2 GB | Android 7.0 | Motorola | Bar / 73 mm | Niebieski | 145,5 g | 2017 / 2017-08-23 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,5 mm | Złoto | 157 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14 cm (5.5") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 76,2 mm | Szary | 170 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14 cm (5.5") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 76,2 mm | Złoto | 170 g | 2017 / 2017-08-19 | ||
| 14,5 cm (5.7") | AMOLED | 2560 x 1440 pikseli | 128 GB / 6 GB | Android 7.0 | ASUS | Bar / 77,4 mm | Czarny | 170 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 32 GB / 3 GB | Android 7.1 | Motorola | Bar / 73,5 mm | Szary | 157 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 pikseli | 8 GB / 1,5 GB | Nieznany | Samsung | Bar / 75,3 mm | Biały | 166 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 pikseli | 8 GB / 1,5 GB | Nieznany | Samsung | Bar / 75,3 mm | Czarny | 166 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 2 GB | Nieznany | Samsung | Bar / 77,2 mm | Biały | 141 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 2 GB | Nieznany | Samsung | Bar / 77,2 mm | Czarny | 141 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 66,2 mm | Czarny | 138 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 66,2 mm | Złoto | 138 g | 2017 / 2017-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Nieznany | 1280 x 720 pikseli | 16 GB / 3 GB | Android 7.1.1 | Lenovo | Bar / 77,5 mm | Szary | 198 g | 2017 / 2019-02-01 |
Honor
Honor
ASUS
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZDA 64 GB 6 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesor8895
Ekran6.3"
Samsung
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZKA 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor8895
Ekran6.3"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZKDPHN 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor8895
Ekran6.3"
Samsung
Samsung SM-N950F 6 GB SM-N950FZDDPHN 64 GB 6 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesor8895
Ekran6.3"
Motorola
Motorola
Motorola Moto G5S 3 GB PA7W0005ES 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesor430
Ekran5.2"
Motorola
Motorola Moto G5S Plus 3 GB PA6V0016ES 32 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesor625
Ekran5.5"
Motorola
Motorola moto g5S plus 3 GB PA6V0038ES 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran5.5"
ASUS
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZKDTUR 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran4.7"
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZDDTUR 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran4.7"
Lenovo
Lenovo Moto E4 Plus 3 GB PA700018TR 16 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesorMT6737
Ekran5.5"
®