ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX Vega 56 | 1 | Nieznany | Nieznany | 8 GB | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | 1,07 kg | 2018 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 570 | 1 | Nieznany | Nieznany | 8 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny, Czerwony | Nieznany | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 59,9 cm (23.6") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Haier | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1060 | 2 | Nieznany | Nieznany | 6 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2018 / 2018-03-07 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 7.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 68,1 mm | Czarny | 155 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 560 | 1 | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Czarny | 300 g | 2018 / 2018-03-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 7.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 73,4 mm | Nieznany | 173 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 570 | 2 | Nieznany | Nieznany | 8 GB | Nieznany | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny, Czerwony | 892 g | 2018 / 2018-03-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 8 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 5.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Motorola | Bar / 66,8 mm | Czarny | 145 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 8 GB | Nieznany | EIZO | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2018 / 2018-03-03 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GT 710 | 1 | Nieznany | Nieznany | 2 GB | Nieznany | MSI | Nieznany | Czarny, Srebrny | 178 g | 2018 / 2018-03-02 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 550 | 1 | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 8 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 5.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Motorola | Bar / 66,8 mm | Biały | 145 g | 2017 / 2017-03-30 |
MSI
Haier
LG
LG
Samsung
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
Motorola
Motorola XT1506 1 GB 7892597337095 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor200
Ekran4.5"
LG
LG
LG
Motorola
Motorola XT1506 1 GB 7892597337088 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor200
Ekran4.5"
®