ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów Ethernet | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | Nieznany | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 74,6 mm | Złoto | 151 g | 2014 / 2014-10-03 | ||
| 14 cm (5.5") | Nieznany | 2560 x 1440 Piksel | Nieznany | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4.2 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 74,6 mm | Czarny | 151 g | 2014 / 2014-10-03 | ||
| 11,4 cm (4.5") | Nieznany | 800 x 480 Piksel | Nieznany | 4 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 67,9 mm | Biały | 144 g | 2014 / 2014-10-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 Piksel | Nieznany | 8 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4.2 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 70,6 mm | Czarny | 138 g | 2014 / 2014-10-03 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 Piksel | Nieznany | 8 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4.2 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 70,6 mm | Złoto | 138 g | 2014 / 2014-10-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 240 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 240 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 760 | 1 | Nieznany | 2 GB | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2013-06-20 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 240 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 760 | 1 | Nieznany | 2 GB | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | 580 g | 2013-06-20 | ||
| 10,1 cm (3.97") | TFT | 480 x 800 Piksel | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4.2 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 62,9 mm | Szary | 123,8 g | 2014 / 2014-10-01 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 |
LG
LG
LG D855 3 GB LGD855.ASWSTN 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran5.5"
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung SM-G313H 5 GB SM-G313HHAN 4 GB 5 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesorBCM21663
Ekran3.97"
Sony
Sony
®