ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Procesor grafiki | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 315 mm | Czarny | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 358,6 mm | Srebrny | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | Nieznany | 2 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics 630 | 3 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Nieznany | Czarny | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | 1 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Zielony | ||
| 35,6 cm (14") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 320 mm | Czarny | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | Nieznany | 2 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics 630 | 3 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Nieznany | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4090 | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 24 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Niebieski | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 10 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | 1 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pikseli | 512 GB | Nieznany | Tak | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | ASUS | Kapaklı / 313,6 mm | Niebieski | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Różowy | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MEDION | Kapaklı / 359 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Czarny | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | 1 | 1 | 6 GB | GDDR6 | Nieznany | ERAZER | Kapaklı / 363 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Electrolux | 590 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 10 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Imetec | 267 mm | Niebieski, Szary | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 358,2 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Mobiparts | Nieznany | Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Bellissima | Düzleştirme fırçası / 270 mm | Czarny, Złoto | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 358,6 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Canon | 426 mm | Czarny |
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW00CUAD Laptop
Procesori7-1165G7
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook F1605PA-MB103 90NB0Z02-M004U0 Laptop
Procesori5-11300H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo V50a 11FJ000KAX 23.8 inç FHD i5-10400T 4 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-10400T
RAM4 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) 20YG00A3HV Laptop
Procesor5500U
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B9400CBA-KC0387X 90NX04Z1-M00ET0 Laptop
Procesori7-1255U
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo V50a 11FJ000JAX 23.8 inç FHD i7-10700T 8 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori7-10700T
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) 20YG003VHV Laptop
Procesor5700U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook BX3402ZA-KM628X 90NB0WC1-M018Z0 Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
MEDION
MEDION AKOYA E15407 30029801 Laptop
Procesori3-1005G1
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
ERAZER
ERAZER Deputy P25 30034305 Laptop
Procesor5800H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Electrolux
ASUS
ASUS ExpertBook B3402FEA-EC1652R 90NX0491-M01TM0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B5602CBA-MB0159X 90NX05H1-M006F0 Laptop
Procesori5-1240P
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook F1605PA#B0BSVJ16Z3 90NB0Z02-M007M0 Laptop
Procesori5-11300H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
®