ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów Ethernet | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® MX130 | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | Nieznany | GDDR5 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Szary | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® MX130 | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | Nieznany | GDDR5 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | FreeDOS | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Szary | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce MX330 | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | Nieznany | GDDR5 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Szary | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | Szary | 1,39 kg | 2022-05-11 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Matrix | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce MX330 | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 GB | Nieznany | GDDR5 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Szary | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Szary | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 pikseli | 256 GB | 1 | FreeDOS | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 35,6 cm (14") | Nieznany | 2240 x 1400 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Szary | 1,5 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti | Tak | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | 4 GB | 1 | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | Czarny | 2,3 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® Iris Plus Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Czarny | 1,85 kg | 2022-05-11 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Szary | 1,85 kg | 2022-05-11 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA0022PG Laptop
Procesori5-10210U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500QYPG Laptop
Procesor4800H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM00DQPG Laptop
Procesor4700U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500GYPG Laptop
Procesor4600H
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C6IX Laptop
Procesori5-1035G1
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA0021PG Laptop
Procesori5-10210U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM00DPPG Laptop
Procesor4700U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500D7PG Laptop
Procesor4800H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C7IX Laptop
Procesori5-1035G1
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA0020PG Laptop
Procesori7-10510U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500D6PG Laptop
Procesor4600H
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM00DNPG Laptop
Procesor4500U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Matrix
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C5IX Laptop
Procesori5-1035G1
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14IML05 81WA001YPG Laptop
Procesori5-10210U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500D2PG Laptop
Procesor4800H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R7004KUS Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500D0PG Laptop
Procesor4800H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C3IX Laptop
Procesori5-1035G1
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800PQIX Laptop
Procesori3-1005G1
RAM4 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R70002US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B50055IX Laptop
Procesor4800H
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad S145-15IIL 81W800H2IX Laptop
Procesori7-1065G7
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 81WE00C2IX Laptop
Procesori3-1005G1
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
®