ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (14") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | AMD Radeon Vega 8 | ASUS | Kapaklı / 322 mm | Srebrny | 1,2 kg | Nieznany | ||
| 41,2 cm (17.3") | Nieznany | 1600 x 900 pikseli | 1 TB | 1 | Endless OS | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel® UHD Graphics 605 | ASUS | Kapaklı / 411 mm | Szary | 1,2 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Haier | 700 mm | Stal nierdzewna | 89 kg | 2024-06-21 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 540 mm | Biały | 64 kg | 2024-06-21 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 912 mm | Szary | 101 kg | 2024-06-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Bosch | 550 mm | Czarny | 53,9 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Bosch | 600 mm | Stal nierdzewna | 84,2 kg | Nieznany | ||
| 31,2 cm (15.6") | AMOLED | 3840 x 2160 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 356 mm | Czarny | 2 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 595 mm | Stal nierdzewna | 80 kg | 2024-06-17 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 545 mm | Biały | 56 kg | 2024-06-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 545 mm | Stal nierdzewna | 56 kg | 2024-06-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 540 mm | Biały | 55,4 kg | 2024-06-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 545 mm | Czarny | 56 kg | 2024-06-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Siemens | 600 mm | Metalik | 74,5 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Indesit | 600 mm | Biały | 51 kg | 2024-06-13 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Indesit | 600 mm | Srebrny | 51 kg | 2024-06-13 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Haier | 833 mm | Antrasit | 85 kg | 2024-06-13 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Indesit | 540 mm | Srebrny | 42 kg | 2024-06-11 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 700 mm | Biały | 63 kg | 2024-06-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sharp | 540 mm | Srebrny | Nieznany | 2024-06-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 700 mm | Szary | 63 kg | 2024-06-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Whirlpool | 595 mm | Stal nierdzewna | 85 kg | 2024-06-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hotpoint | 595 mm | Biały | 82 kg | 2024-06-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Whirlpool | 595 mm | Stal nierdzewna | 70 kg | 2024-06-10 |
ASUS
ASUS Vivobook 14 X412DA-BV287 Laptop
ProcesorAMD Ryzen™ 5 3500U
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook 17 X705MA-BX014 Laptop
ProcesorIntel® Pentium® Silver N5000
RAM4 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran17.3"
Samsung
GIGABYTE
GIGABYTE AERO 15 OLED YB-9AU5750SP (AERO 15 OLED YB 9AU5750SP) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i9 i9-10980HK
RAM64 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Candy
Candy
Candy
Candy
Whirlpool
Hotpoint
®