ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Czarny | 490 g | 2017-01-23 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Szary | 430 g | 2017-01-23 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Srebrny | 430 g | 2017-01-23 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 5.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | Biały | 265 g | 2017-01-23 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Szary | 490 g | 2017-01-20 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Biały | 490 g | 2017-01-20 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Pembe altın | 490 g | 2017-01-20 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 5.0 | Nieznany | Adreno | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Czarny | 350 g | 2017-01-20 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 5.0 | Nieznany | Adreno | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Biały | 350 g | 2017-01-20 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Adreno | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Szary | 354 g | Nieznany | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1024 x 768 pikseli | 16 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Kayan ekran / 137,9 mm | Czarny | 334 g | 2017-01-19 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 209 mm | Czarny | 350 g | 2017-01-20 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 128 GB | Nieznany | Windows 10 Pro | Nieznany | Intel | 1 | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Czarny | 990 g | 2017-01-14 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Windows 10 Home | Nieznany | Intel | Nieznany | NEC | Kayan ekran / 256,5 mm | Czarny | 597 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Biały | 490 g | 2017-01-11 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 790 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 8 Pro | 1 | Intel | Nieznany | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 790 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Kayan ekran / 155,2 mm | Czarny | 526 g | 2017-01-10 |
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS Z300M-6L037A 16 GB 10.1 inç 1 GB RAM Pembe altın Tablet
ProcesorMT8163
RAM1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z380KL-1A041A 16 GB 8 inç 1 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcesorMSM8916
RAM1 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS Z380KL-1B007A 16 GB 8 inç 1 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcesorMSM8916
RAM1 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL-6A028A Tablet 4G Snapdragon 16 GB 20,3 cm (8") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Gri
ProcesorSnapdragon
RAM1 GB
Ekran8"
Samsung
ASUS
Fujitsu
Fujitsu Q736 128 GB BQJAD10000PAABMM 13.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Procesori7-6600U
RAM4 GB
Ekran13.3"
NEC
NEC LaVie Tab W PC-TW710EBS Tablet Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Siyah
ProcesorIntel Atom®
RAM4 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300CNL-6B029A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcesorZ3560
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF6 3G Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF5 3G Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF5 Tablet Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF4 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF4 Tablet Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF2 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF3 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF1 3G Intel® Celeron® 500 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T587P 16 GB SM-T587PZKASPR 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorMSM8953
RAM2 GB
Ekran10.1"
®