ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 770 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | Cube / 210 mm | Nieznany | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| 4,8 TB | Nieznany | Nie | 2 | Intel UHD Graphics P750 | Nieznany | Tak | Intel® UHD Graphics | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Standard | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | Nieznany | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 16 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 2U / 437 mm | Nieznany | 21 kg | 2024-01-16 | ||
| 8 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| 960 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 5 kg | 2024-01-16 | ||
| 960 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 28,6 kg | Nieznany | ||
| 8 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 2U / 437 mm | Nieznany | 21 kg | 2024-01-16 | ||
| 960 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Standard | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | Nieznany | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 16 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Standard | 2 | Niedostępne | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 28,6 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Standard | 2 | Niedostępne | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 28,6 kg | Nieznany | ||
| 8 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 101 mm | Czarny | 2,22 kg | 2013-02-22 | ||
| 8 TB | 2 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | Cube / 210 mm | Nieznany | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 101 mm | Czarny | 2,22 kg | 2013-02-22 | ||
| 8 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 134 mm | Czarny | 4,7 kg | 2013-02-22 | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 24 TB | 1 | Nieznany | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ernitec | 1U / 437 mm | Nieznany | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| 480 GB | Nieznany | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany |
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I7-16-C4
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
DELL
DELL PowerEdge R350 sunucu 4,8 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2386G 3,5 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM32 GB
Pamięć masowa4,8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R8-HW-4X4TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa16 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R4-2X4TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R650xs sunucu 960 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Datacenter
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-8-R2
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R760xs sunucu 960 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Datacenter
ProcesorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Pamięć masowa960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R8-HW-4X2TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 960 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R4-HW-4X4TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa16 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R760xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
GrafikNiedostępne
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R4
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R450 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R760xs sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
GrafikNiedostępne
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R4-HW-4X2TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
NETGEAR
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4-HW-4X2TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
NETGEAR
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R2F-2X4TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R350 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R4-2X12TB
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Pamięć masowa24 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R350 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Essentials
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
®