ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 cm / 55,9 cm (22") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Nieznany | Metalik | Nieznany | 2013 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-04-01 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-04-01 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-04-01 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Philips | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 139,7 cm (55") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | Nieznany | 64 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 73,8 mm | Szary | 189 g | 2019 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny, Szary, Srebrny | 968 g | 2023 / 2023-03-19 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny, Szary, Srebrny | 968 g | 2023 / 2023-03-19 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Szary | 163 g | 2019 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Szary | 968 g | 2023 / 2023-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 4070 | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 12 GB | ASUS | Nieznany | Szary | 968 g | 2023 / 2023-03-19 | ||
| 163 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | 1477 x 870 x 56 mm | Czarny | Nieznany | 2013 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Biały | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pikseli | Nieznany | 8 GB / 1,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 71 mm | Czarny | 138 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 720 x 1280 pikseli | Nieznany | 32 GB / 2 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 77,2 mm | Fioletowy | 175 g | 2019 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 7900 XT | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 24 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny, Szary, Biały | 1,63 kg | 2023 / 2023-03-17 | ||
| 98 cm / 99,1 cm (39") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Szary | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 12,7 cm (5") | PLS | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 8 GB / 1,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 72,1 mm | Srebrny | 160 g | 2019 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013 / 2013-03-30 |
Samsung
LG
LG
LG
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®