ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Dom
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFMS
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFMN
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFML
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFMH
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFMD
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFMB
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFIX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFIW
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFIV
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFIU
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGY
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFHV
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGR
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGQ
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGP
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGM
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGE
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFGB
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFFX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFFW
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFFR
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFFE
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300AFEQ
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
®