ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pielęgnacja osobista
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formaty HDR | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 pikseli | 1 TB | Tak | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | 2 | 4 GB | GDDR6 | HDR True Black 500 | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 360,5 mm | Czarny | 2 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | Nie | Nie | Niedostępne | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1366 x 768 pikseli | 32 GB | Nieznany | Nieznany | ChromeOS | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Intel® UHD Graphics | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 296 mm | Czarny | 1,31 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Tak | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | 4 GB | GDDR6 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Czarny | 1,81 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Whirlpool | 580 mm | Stal nierdzewna | 9,8 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LogiLink | 30 mm | Biały | 200 g | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LogiLink | 359 mm | Biały | 150 g | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Whirlpool | 590 mm | Czarny | 9,4 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Tak | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | 4 GB | GDDR6 | DisplayHDR 400, Dolby Vision | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Czarny | 1,81 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2-Power | Klavye / 360 mm | Czarny | 122 g | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | Nie | Nie | Niedostępne | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Tak | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | 8 GB | GDDR6 | DisplayHDR 400, Dolby Vision | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 359,5 mm | Czarny | 1,81 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | Nie | Nie | Niedostępne | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2-Power | Klavye / 360 mm | Czarny | 122 g | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 610M | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | Niebieski | 1,58 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 64 GB | Nieznany | Nieznany | ChromeOS | Niedostępne | Nie | Tak | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Acer | Kapaklı / 326,4 mm | Szary | 1,45 kg | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | Nie | Nie | Niedostępne | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2-Power | Klavye / 275 mm | Czarny | 114 g | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | HDD | Nieznany | Nieznany |
ASUS
ASUS Vivobook N7600ZE-EB77 90NB0XS2-M00280 Laptop
Procesori7-12650H
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP Intel Xeon W3-2423 57M48AV 6 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesorw3-2423
RAM2 TB GB
GrafikNiedostępne
Acer
Acer Chromebook R753TN-C1RS NX.K71EP.003 Laptop
ProcesorN5100
RAM4 GB
Pamięć masowa32 GB SSD
Ekran11.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC001AKR Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12700H
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran16"
Whirlpool
Whirlpool
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC0019KR Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP
HP
HP Intel Xeon Gold 5418Y 3F4E1AV 24 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesor5418Y
RAM4 TB GB
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC0018KR Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12800H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP Intel Xeon Gold 5418Y 3F4E2AV 24 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesor5418Y
RAM4 TB GB
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 82VG0074YA Laptop
Procesor7320U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Chromebook C934T-C49S NX.K70EP.003 Laptop
ProcesorN5100
RAM8 GB
Pamięć masowa64 GB SSD
Ekran14"
HP
HP Intel Xeon Gold 6448Y 6N8R4AV 32 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesor6448Y
GrafikNiedostępne
HP
HP
HP
®