ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pielęgnacja osobista
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Rodzina procesorów grafiki | Formaty HDR | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 319 mm | Szary | ||
| 40,6 cm (16") | Nieznany | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | Nieznany | MSI | Kapaklı / 355,8 mm | Niebieski | ||
| 35,6 cm (14") | Nieznany | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Tak | 8 GB | Tak | Nieznany | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | Nieznany | MSI | Kapaklı / 315 mm | Niebieski | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Alienware | 345 mm | Nieznany | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Kapaklı / 358 mm | Czarny | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Tak | 6 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Szary | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | 6 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | Szary | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MSI | Kapaklı / 358 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Alienware | 340 mm | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Bellissima | Saç maşası | Czarny, Złoto, Gül | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pikseli | 1 TB | Tak | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Tak | 16 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Nieznany | DisplayHDR 400, Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 363,4 mm | Szary | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 2560 x 1600 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | 1 | AMD Radeon | Nieznany | Acer | Kapaklı / 360,1 mm | Czarny | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Nieznany | Intel® UHD Graphics | Nieznany | MSI | Kapaklı / 359,4 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2240 x 1400 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Niebieski | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Linux | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Acer | Kapaklı / 400,5 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 560 mm | Czarny | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Tak | 6 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Acer | Kapaklı / 360,1 mm | Czarny | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Szary | ||
| 43,9 cm / 43,9 cm (17.3") | LCD | 2560 x 1440 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Acer | Kapaklı / 400,2 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 480 mm | Biały | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Szary | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 595 mm | Czarny | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 pikseli | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Tak | 8 GB | Tak | 1 | GDDR6 | AMD Radeon 680M | 1 | Nieznany | Nieznany | Acer | Kapaklı / 400,2 mm | Czarny |
ASUS
ASUS Zenbook UM425QA-KI178W 90NB0TV1-M00AC0 Laptop
Procesor5800H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Stealth 16 STUDIO A13VG-056US Laptop
Procesori7-13620H
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Stealth 14 STUDIO A13VF-041US STEALTH 14STUDIO A13VF-041US Laptop
Procesori7-13620H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR8 82XY0030US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesor7530U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Gaming GP66 11UG-656 Leopard Laptop
Procesori7-11800H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G614JU-N3220W 90NR0CC1-M00CY0 Laptop
Procesori7-13650HX
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV0011US Dizüstü Bilgisayar
Procesori5-13420H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GP66 11UH-655 Leopard Laptop
Procesori7-11800H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H 82WQ002TUS Laptop
Procesori9-13900HX
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Nitro AN16-41-R3YX NH.QKDEG.002 Laptop
Procesor7735HS
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Cyborg 15 A12VF-043US Laptop
Procesori7-12650H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Flex 7 14IAU7 82VC0001US Dizüstü Bilgisayar
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Nitro AN517-55-7571 NH.QLFEG.004 Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Nitro AN16-51-78GX NH.QJMEG.004 Laptop
Procesori7-13700H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IRU8 82Y10009US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1335U
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Nitro AN17-51-71ER NH.QK6EG.002 Laptop
Procesori7-13700H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IRU8 82Y0000FUS Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1335U
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Nitro AN17-41-R9LN NH.QL2EG.002 Laptop
Procesor7735HS
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran17.3"
®