ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pielęgnacja osobista
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 598 mm | Biały | 67 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 895 mm | Stal nierdzewna | 99 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Tak | NVIDIA® GeForce® GT 730 | Tak | Intel® HD Graphics | 2 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | 90 mm | Czarny, Srebrny | 5,2 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 320 mm | Czarny | 1,9 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 550 mm | Biały | 46 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 222 mm | Czarny | 530 g | 2018-04-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Linux Linpus | 1 | Intel® HD Graphics 5500 | Tak | Niedostępne | Nie | Intel® HD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | Acer | Kapaklı / 327 mm | Czarny | 1,5 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 598 mm | Nieznany | 42,5 kg | 2018-04-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Daewoo | 70 mm | Biały | 82 g | 2018-04-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pikseli | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | 1 | Intel® UHD Graphics 620 | Tak | NVIDIA® GeForce® 940MX | Tak | Intel® UHD Graphics | Nieznany | 4 GB | GDDR5 | DELL | Kapaklı / 361,4 mm | Platyna, Srebrny | 2 kg | 2018-04-03 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Dataflex | 381 mm | Czarny | Nieznany | 2018-01-07 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Nieznany | Intel® HD Graphics 620 | Tak | Niedostępne | Nie | Intel® HD Graphics | 1 | Nieznany | Nieznany | DELL | Dönüştürülebilir (Klasör) / 378,9 mm | Czarny, Szary | 2,18 kg | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 182,9 mm | Biały | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 147 mm | Biały | 510 g | 2017-12-24 | ||
| 35,6 cm (14") | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Intel® HD Graphics 620 | Tak | Niedostępne | Nie | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Czarny | 1,32 kg | 2017-12-24 | ||
| 35,6 cm (14") | 1600 x 900 pikseli | 180 GB | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Intel® HD Graphics 620 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 336,6 mm | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 3 | Intel® HD Graphics 500 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | QNAP | NAS / 170 mm | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 3 | Intel® HD Graphics 500 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | QNAP | NAS / 170 mm | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 3 | Intel® HD Graphics 500 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | QNAP | NAS / 170 mm | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 3 | Intel® HD Graphics 500 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | QNAP | NAS / 170 mm | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Muhafaza tabanı + klavye | Zielony, Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Klawiatura | Czarny | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Menteşe | Nieznany | Nieznany | 2017-12-24 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Menteşe | Nieznany | Nieznany | 2017-12-24 |
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 510S 90GB00EHSP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-7400
RAM12 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 730
Acer
Acer Aspire V3-371-382Y NX.MPFST.016 Laptop
Procesori3-5005U
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL Inspiron 7570 7570FI5WA2 Laptop
Procesori5-8250U
RAM8 GB
Pamięć masowa1,12 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Inspiron 7579 I7579-7595GRY Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-7500U
RAM12 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T470s 20HFCTO1WW-CTO60-G Laptop
Procesori5-7200U
RAM4 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T470 20HDCTO1WW-CTO67-G Laptop
Procesori3-7100U
RAM8 GB
Pamięć masowa180 GB SSD
Ekran14"
QNAP
QNAP TS-453BT3-8G-8TB-IW NAS Depolama Sunucuları
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BT3-8G-32TB-IWP NAS Depolama Sunucuları
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BT3-8G-24TB-IWP NAS Depolama Sunucuları
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BT3-8G-12TB-IW NAS Depolama Sunucuları
ProcesorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
®