ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pielęgnacja osobista
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Candy | 500 mm | Biały | 30 kg | 2017-01-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Jumbo | 680 mm | Nieznany | Nieznany | 2017-01-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Jumbo | 680 mm | Nieznany | Nieznany | 2017-01-31 | ||
| 35,6 cm (14") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | Nieznany | Windows 8 Pro | Nieznany | Nieznany | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | Kapaklı / 335 mm | Czarny | Nieznany | 2017-01-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 TB | 1 | Windows 7 Professional | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Nieznany | 4 | DELL | 175 mm | Czarny | 9,1 kg | 2017-01-30 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | Nieznany | Windows 10 Home | Nieznany | Nieznany | Tak | Nieznany | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | Nieznany | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 322 mm | Czarny, Srebrny | 1,6 kg | 2017-01-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 500 GB | Nieznany | Windows 7 Professional | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | 338 mm | Czarny | 5,6 kg | 2017-01-30 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 5500 | Nieznany | 1 | Acer | Kapaklı / 381,6 mm | Biały | 2,4 kg | 2017-01-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 500 GB | Nieznany | Windows 7 Professional | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | 175 mm | Czarny | 12,5 kg | 2017-01-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 256 GB | Nieznany | Windows 7 Professional | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | 175 mm | Czarny | 12,5 kg | 2017-01-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Głośnik | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Alt kasa | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | DC giriş jakı | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Menteşe | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | DC giriş jakı | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Bateria | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kablo | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Arka kapak | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Bateria | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kablo | Nieznany | Nieznany | 2017-01-28 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad T440p 8 GB 20AN0079MN-06 Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Procesori7-4700MQ
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL T3620 8 GB PRT3620-1167 çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-6500
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo 710 16 GB 80V4003PPB Dizüstü Bilgisayar Hibrid (2'si 1 arada) Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Procesori5-7200U
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo M800 4 GB 10FY000BPB Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-6500
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
GrafikNiedostępne
Acer
Acer E5-573-3880 4 GB NX.G87EF.007 Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Procesori3-5005U
RAM4 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo M800 4 GB 10FW000VPB Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-6500
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo M800 4 GB 10FW000UPB Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-6500
RAM4 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
GrafikNiedostępne
ASUS
®