ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pielęgnacja osobista
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 128 GB | Nieznany | Windows 10 Pro | Nieznany | Intel | 1 | Nieznany | Fujitsu | Kayan ekran / 309,6 mm | Czarny | 990 g | 2017-01-14 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Windows 10 Home | Nieznany | Intel | Nieznany | Nieznany | NEC | Kayan ekran / 256,5 mm | Czarny | 597 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Biały | 490 g | 2017-01-11 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 790 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 850 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 8 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | 1 | GIGABYTE | Kayan ekran / 270 mm | Czarny, Srebrny | 790 g | Nieznany | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Kayan ekran / 155,2 mm | Czarny | 526 g | 2017-01-10 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 8 GB | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 108,9 mm | Biały | 299 g | 2017-01-10 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 196 mm | Czarny | 280 g | 2017-01-10 | ||
| 25,4 cm (10") | Nieznany | 1920 x 1200 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | ARM | Nieznany | Nieznany | Siku / Haier | Kayan ekran / 258 mm | Czarny, Zielony | 540 g | 2017-03-30 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Nieznany | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nieznany | Intel | Nieznany | Nieznany | HP | Kayan ekran / 261 mm | Czarny, Srebrny | 680 g | 2017-01-09 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 172 mm | Biały | 490 g | 2017-01-07 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Srebrny | 430 g | 2017-01-05 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Kayan ekran / 163,7 mm | Szary | 430 g | 2017-01-05 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS-AHVA | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | MEDION | Kayan ekran / 256 mm | Czarny, Srebrny | 605 g | Nieznany | ||
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Intel | 1 | Nieznany | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Czarny | 753 g | 2016-12-25 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Windows 10 | Tak | Intel | 1 | Nieznany | DELL | Kayan ekran / 262,6 mm | Czarny | 656,9 g | 2016-12-20 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 8 GB | Nieznany | Android 4.2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | AOC | Kayan ekran / 213,8 mm | Srebrny, Biały | 350 g | 2016-12-19 | ||
| 20,3 cm (8") | Nieznany | 1280 x 800 pikseli | 8 GB | Nieznany | Android 4.2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | AOC | Kayan ekran / 215 mm | Biały | 350 g | 2016-12-19 |
Fujitsu
Fujitsu Q736 128 GB BQJAD10000PAABMM 13.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Procesori7-6600U
RAM4 GB
Ekran13.3"
NEC
NEC LaVie Tab W PC-TW710EBS Tablet Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Siyah
ProcesorIntel Atom®
RAM4 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300CNL-6B029A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ProcesorZ3560
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF6 3G Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF5 3G Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF5 Tablet Intel® Celeron® 128 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF4 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF4 Tablet Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş
ProcesorIntel® Celeron®
RAM4 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF2 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF3 3G Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
GIGABYTE
GIGABYTE S1082-CF1 3G Intel® Celeron® 500 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Pro Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorIntel® Celeron®
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T587P 16 GB SM-T587PZKASPR 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorMSM8953
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
Siku
HP
HP 1000 G2 64 GB 1FT34EA#ABB 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorZ3795
RAM4 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300M-6B066A 16 GB 90NP00C2-M02170 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
ProcesorMT8163
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
MEDION
MEDION LIFETAB X10301 4G Mediatek LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Siyah, Gümüş Tablet
ProcesorMediatek
RAM2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
DELL
DELL 5055 64 GB VENUE 10 PRO 16Q42 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorZ3735F
RAM2 GB
Ekran10.1"
AOC
AOC
®