ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Biuro
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 100 mm | Nieznany | 124 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 165 mm | Nieznany | 450 g | 2023-01-25 | ||
| 35,6 cm (14") | 1920 x 1080 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro Academic | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel® UHD Graphics | 1 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 339,5 mm | Czarny | 1,7 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 135 mm | Nieznany | 4,46 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 78 mm | Nieznany | 115 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 101 mm | Nieznany | 437 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 55 mm | Nieznany | 2,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 120 mm | Nieznany | 818 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 140 mm | Nieznany | 3,92 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 169 mm | Nieznany | 1,7 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 55 mm | Nieznany | 2,19 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 80 mm | Nieznany | 172 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 104 mm | Nieznany | 453 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | Hava yönetimi bölmesi / 194 mm | Nieznany | 1,41 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 105 mm | Nieznany | 450 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 93 mm | Nieznany | 263 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 195 mm | Nieznany | 1,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 80 mm | Nieznany | 174 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 123 mm | Nieznany | 821 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | Bölme kiti / 100 mm | Nieznany | 124 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 67 mm | Nieznany | 368 g | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | Standart bağlantı kutusu / 123 mm | Nieznany | 2,67 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 128 mm | Nieznany | 1,48 kg | 2023-01-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Legrand | 92 mm | Nieznany | 262 g | 2023-01-25 |
ASUS
ASUS ExpertBook B2402FBA-N70463XA 90NX04J1-M00HX0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori3-1215U
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
®