ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Biuro
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Formaty HDR | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 232 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 284 mm | ||
| 34 cm (13.4") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Tak | Nieznany | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Tak | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | Dolby Vision | Nieznany | 1 | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 302 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Seagate | 198,5 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 409 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ICY BOX | 41 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® Quadro® P620 | Tak | Tak | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Nieznany | 1 | Nieznany | 4 GB | GDDR5 | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Esselte | 287 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | 1 | 1 | Nieznany | Nieznany | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 220 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 482 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | Intel UHD Graphics 770 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | ||
| 26,2 cm (10.3") | Nieznany | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 9.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ARM | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | 244,2 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Glorious Gaming | Nieznany | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 10 Home | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 321,6 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 10 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 299 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | 50 mm | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3M | 25 mm |
Philips by Signify
HP
Philips by Signify
ASUS
ASUS ROG GZ301ZE-LD183W 90NR07X1-M00H60 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori9-12900H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran13.4"
Seagate
Philips by Signify
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 1 20TQ000UGE Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-10850H
RAM32 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire A515-56-58DL NX.A1GEF.00N Laptop
Procesori5-1135G7
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.6"
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
HP Intel Core i5-12500 4Z6C7AV 6 Çekirdek LGA 1700 İşlemci
Procesori5-12500
RAM128 GB
GrafikNiedostępne
HP
Lenovo
Lenovo Tab M10 FHD Plus MTK Helio P22T 2.3Ghz 10.3" FHD And.Pie ZA5T0420TR Platin Gri 10.3 inç 64 GB 4 GB RAM Tablet
ProcesorHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
ASUS
ASUS B7402FEA-LA0384X 90NX0481-M007E0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1155G7
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM00BPMH Laptop
Procesor5500U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V90003MH Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran13.3"
®