ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Biuro
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm / 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2020 / 2020-08-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-26 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | Nieznany | 64 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 73,8 mm | Niebieski | 189 g | 2018 / 2018-03-03 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Czarny | 163 g | 2018 / 2018-03-03 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2012 / 2012-07-25 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | Nieznany | 128 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 73,8 mm | Czarny | 189 g | 2018 / 2018-03-03 | ||
| 126,746 cm / 126,8 cm (49.9") | Plazma | 1024 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | LG | 1168 x 53 x 704 mm | Czarny, Szary | Nieznany | 2012 / 2012-07-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | 862 g | 2020 / 2020-07-24 | ||
| 228,6 cm / 2,29 m (90") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 120 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Sharp | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Niebieski | 163 g | 2018 / 2018-03-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | 669 g | 2020 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2012 / 2012-07-24 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Samsung | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2012 / 2012-07-24 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Hisense | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-22 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Hisense | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-22 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | Nieznany | 64 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 73,8 mm | Niebieski | 189 g | 2018 / 2018-03-03 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | 206 g | 2020 / 2020-07-23 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | 375 g | 2020 / 2020-07-19 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Hisense | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-07-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 5600 XT | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-07-19 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-07-19 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB BSM-G9650/128L 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Hisense
Hisense
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZBDPHE 64 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Hisense
GIGABYTE
®