ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Tablet
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Rodzina procesorów grafiki | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Procesor | Batarya | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 9.0 | Nieznany | Nieznany | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB / 64 GB | Nieznany | 7040 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | Nieznany | 2560 x 1600 pikseli | 64 GB | Nieznany | Windows 10 IoT Enterprise | Nieznany | Nieznany | 21,3 cm (8.4") | 64 GB | 4 GB | x5-E3940 / Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 3300 mAh / 25 Wh | ||
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 pikseli | 256 GB | Nieznany | Windows 10 Pro | Intel | Nieznany | 30,5 cm (12") | 256 GB | 8 GB | m5-6Y54 / Intel® Core™ m5 / 6. nesil Intel® Core™ m5 / Intel Core m5-6Y Series | 37 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.1 Oreo | Nieznany | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8167A / Mediatek | 6100 mAh / 22,4 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 8.1 Oreo | Nieznany | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8167A / Mediatek | 6100 mAh / 22,4 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel | Tak | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | N4100 / Intel® Celeron® | 39 Wh / 9, 9 Godzin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.1 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 8.1 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 210 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 7.0 | Nieznany | Nieznany | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8167D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 8 GB | Nieznany | Android 7.0 | Imagination Technologies | Nieznany | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | MT8167D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 7.0 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | APQ8017 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 128 GB | Nieznany | Nieznany | Intel | Nieznany | 31 cm (12.2") | 128 GB | 4 GB | i5-6200U / Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel Core i5-6200 serileri | 9600 mAh / 39 Wh / 7, 5 Godzin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 64 GB | Nieznany | Android 7.1 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | MSM8953 / Snapdragon | 20 Godzin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.1 Oreo | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.1 Oreo | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 9.0 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 6.0 | Nieznany | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.0 | Adreno | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 pikseli | 32 GB | Nieznany | Android 8.1 | Adreno | Nieznany | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 128 GB | Nieznany | Windows 10 Pro | Nieznany | Nieznany | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 3 GB | x5-Z8300 / Intel Atom® / Intel Atom x5 Series | 7920 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 7.0 | ARM | Nieznany | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8735D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 7.1 | Adreno | Nieznany | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | MSM8917 / Snapdragon | 4850 mAh / 20 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pikseli | 16 GB | Nieznany | Android 7.0 | ARM | Nieznany | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8735D / Mediatek | 3450 mAh / 20 Saat |
Samsung
Zebra
Zebra ET51 64 GB ET51AE-W12E 8.4 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Procesorx5-E3940
RAM4 GB
Ekran8.4"
Lenovo
Acer
Acer B3-A50FHD-K7ED 32 GB NT.LEXEG.004 10.1 inç 2 GB RAM Gümüş Tablet
ProcesorMT8167A
RAM2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B3-A50FHD-K7AD 16 GB NT.LF4EG.003 10.1 inç 2 GB RAM Pembe altın Tablet
ProcesorMT8167A
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 10 128 GB 20L3000MPG 10.1 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorN4100
RAM8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo P10 32 GB ZA450017SE 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Procesor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA300087CZ 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorMT8167D
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 8 GB ZA300114TR 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorMT8167D
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo 10 16 GB ZA2J0025MX 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
ProcesorAPQ8017
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 510 128 GB 80U1008KLM 12.2 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Procesori5-6200U
RAM4 GB
Ekran12.2"
Lenovo
Lenovo 10 Plus 64 GB ZA2R0192MX 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcesorMSM8953
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4U0001GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Procesor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T580N 32 GB 1170620037713 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Procesor7870
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Samsung
Samsung SM-T580N 32 GB 1170620047712 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
Procesor7870
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA490034SE 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Procesor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T590N 32 GB SM-T590NZKAXEH 10.5 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Procesor450
RAM3 GB
Ekran10.5"
Acer
Acer S1003P-18QL 128 GB NT.LEDEZ.002 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Procesorx5-Z8300
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA310034EG 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorMT8735D
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo 8 16 GB ZA2D0001SA 8 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcesorMSM8917
RAM2 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA330061EG 7 inç 1 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcesorMT8735D
RAM1 GB
Ekran7"
®