DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,05 cm (1.2") | Necunoscut | Necunoscut | 64 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | HP | 434,7 mm | Gri | 5,03 kg | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 18,1 mm | Alb | 5,1 g | 2026-01-28 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | FreeDOS | Da | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-26 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | 18,1 mm | Negru | 5,1 g | 2026-01-28 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-26 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | FreeDOS | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | 90 mm | Negru | 600 g | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | 90 mm | Necunoscut | 600 g | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | 90 mm | Negru | 600 g | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | 512 GB | 1 | FreeDOS | Da | Necunoscut | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Kapaklı / 358,6 mm | Gri, Argintiu | 1,64 kg | 2026-01-26 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | 40 mm | Necunoscut | 120 g | 2026-01-28 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 256 GB | 1 | FreeDOS | Da | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-26 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-24 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | 1 | FreeDOS | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-26 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Jabra | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-01-28 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 1 TB | 1 | FreeDOS | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | HP | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2026-01-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | HyperX | Necunoscut | Negru | 280 g | 2026-01-24 |
HP
Samsung
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cv0005nt PC D62L2EA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor220
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
Samsung
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0016nt PC D62KTEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor120U
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 27-cu0008nt PC D62C0EA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor240H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran27"
HP
HP OmniBook 3 Laptop 16-bu0011nt D62LMEA
Procesor225U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cv0008nt PC D62LFEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor220
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0000nt PC D61YQEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor240H
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0015nt PC D62KSEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor240H
RAM16 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran23.8"
HP
HP OmniStudio All-in-One Desktop 27-cu0006nt PC D61ZWEA Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesor120U
RAM24 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran27"
®