DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Formate HDR | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Culoare | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Da | 3 | 3,0 / WebOS | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Necunoscut | LG | Alb | 2025 | ||
| 3,53 m (139") | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android TV | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Negru | 2025 / 2025-03-26 | ||
| 4,17 m (164") | LED | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Android TV | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Grundig | Negru | 2025 / 2025-03-26 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2000 MB | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Grundig | Necunoscut | 2025 / 2025-03-26 | ||
| 209 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Necunoscut | Samsung | Negru, Titanyum | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | VIDAA | 1 | Dolby Vision IQ, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Hisense | Negru, Gri | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 2,54 m (100") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 3 | Smart OS / VIDAA | 1 | Dolby Vision, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 4K | 2 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | VIDAA | 1 | Dolby Vision IQ, Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Da | 2 | VIDAA | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | 1 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-03-14 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | U8.5 / VIDAA | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | Hisense | Negru, Gri | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 1 | Smart OS / VIDAA | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro), Neo Quantum HDR 4K | 2 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | Da | 1 | Smart OS / VIDAA | 1 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro), Neo Quantum HDR 4K | 2 | Hisense | Negru | 2025 / 2025-03-15 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Neo Quantum HDR | 2 | Samsung | Karbon, Argintiu | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Gri | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | 8000 MB | Da | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Gri | 2025 / 2025-03-24 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Neo Quantum HDR | 2 | Samsung | Karbon, Argintiu | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Neo QLED | 2160 x 3840 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Necunoscut | Samsung | Negru, Titanyum | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Necunoscut | Samsung | Negru, Titanyum | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 7680 x 4320 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR 8K Pro | Necunoscut | Samsung | Negru | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 7680 x 4320 Piksel | 100 Hz | Necunoscut | Da | 5 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR 8K Pro | 1 | Samsung | Negru | 2025 / 2025-03-23 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Necunoscut | Da | 4 | Titan OS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Philips | Gri | 2025 / 2025-03-23 |
Grundig
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®