DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Kahverengi | 111,5 g | 2013 / 2013-01-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-11 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-11 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7770 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Negru | 121,55 g | 2013 / 2013-01-28 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Roșu | 111,5 g | 2013 / 2013-01-28 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-11 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 67,3 mm | Alb | 139 g | 2013 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-11 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Albastru | 120 g | 2013 / 2013-01-26 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Kahverengi | 120 g | 2013 / 2013-01-26 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Negru | 120 g | 2013 / 2013-01-26 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sharp | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-11 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-10 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-10 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-10 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Gri | 120 g | 2013 / 2013-01-26 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 11,6 cm (4.55") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 67,3 mm | Negru | 139 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-10-10 | ||
| 9,27 cm (3.65") | TFT | 320 x 480 Piksel | 158 MB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,9 mm | Gri | 100 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 |
Samsung
Sharp
Sharp
Samsung
Samsung
Sharp
Sony
Sony Xperia T 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.0 3G Micro-USB B 1 GB 16 GB 1850 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8260
Ekran4.55"
Sharp
Sharp
JVC
JVC
JVC
Samsung
JVC
JVC
Sony
Sony Xperia T 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.0 3G 1 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8260A
Ekran4.55"
JVC
Samsung
JVC
®