DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2006 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2006 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 2048 MB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 64,2 mm | Negru | 118 g | 2011 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | N | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2006 / 2006-09-16 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 400 Piksel | 2048 MB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64 mm | Alb | 109 g | 2011 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | N | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 / 2006-09-16 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | 2048 MB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64 mm | Negru | 109 g | 2011 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 Piksel | 158 MB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 59,9 mm | Alb | 113 g | 2011 / 2011-12-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 670 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | NVIDIA | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2012-05-09 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2006 / 2006-09-16 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2006 | ||
| 10,9 cm (4.3") | AMOLED | 720 x 1280 Piksel | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 66,1 mm | Negru | 116 g | 2011 / 2011-12-07 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Bada 2.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 64,2 mm | Negru | 127 g | 2011 / 2011-12-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2006 / 2006-09-16 | ||
| 13,4 cm (5.29") | AMOLED | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 83 mm | Alb | 178 g | 2011 / 2011-12-04 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2006 / 2006-09-16 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | 158 MB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.2.1 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 57,5 mm | Alb | 102 g | 2011 / 2011-12-04 | ||
| 11,8 cm (4.65") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 68 mm | Gri | 138 g | 2011 / 2011-12-02 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Bada 2.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 64,2 mm | Negru | 127 g | 2011 |
Sony
JVC
JVC
Samsung
Samsung Galaxy S 10,2 cm (4") Tek SIM Android 2.1 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorS5PC111
Ekran4"
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
®