DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08 cm (2") | TFT | 320 x 240 Piksel | 35 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Fırdöndü / 54 mm | Albastru | 101 g | 2010 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GT 630 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Fujitsu | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-04-05 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 Piksel | 1024 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 63 mm | Negru | 135 g | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 854 Piksel | 1024 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 63 mm | Alb | 135 g | 2009 | ||
| 7,11 cm (2.8") | AMOLED | 240 x 400 Piksel | 75 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 51,5 mm | Gri | 118 g | 2009 | ||
| 7,87 cm (3.1") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 150 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 53 mm | Negru | 119 g | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GT 630 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Necunoscut | Necunoscut | 2012-04-05 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 480 x 854 Piksel | 8192 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Motorola | Sürgü / 60 mm | Negru | 165 g | 2009 / 2009-12-11 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 360 x 640 Piksel | 75 MB | Necunoscut | Symbian OS | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 52 mm | Argintiu | 97 g | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | Necunoscut | Necunoscut | 1024 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 63 mm | Alb | 135 g | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro 2000D | Necunoscut | Necunoscut | 1 GB | Fujitsu | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-04-05 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 360 x 640 Piksel | 75 MB | Necunoscut | Symbian OS | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 52 mm | Negru, Albastru | 97 g | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | Necunoscut | Necunoscut | 1024 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 63 mm | Negru | 135 g | 2009 | ||
| 6,6 cm (2.6") | Necunoscut | 320 x 240 Piksel | 29 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 53 mm | Verde | 114 g | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 6,6 cm (2.6") | Necunoscut | 320 x 240 Piksel | 29 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 53 mm | Negru | 114 g | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 400 Piksel | 150 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 51,8 mm | Negru | 109 g | 2009 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 220 x 176 Piksel | 60 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 59,5 mm | Negru, Alb | 95 g | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro 6000 | Necunoscut | Necunoscut | 6 GB | Fujitsu | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-04-05 | ||
| 8,13 cm (3.2") | AMOLED | 360 x 640 Piksel | 8000 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 58 mm | Negru | 148 g | 2009 / 2009-11-24 | ||
| 6,1 cm (2.4") | Necunoscut | 240 x 320 Piksel | 15 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Bar / 116 mm | Negru, Albastru | 95 g | 2009 / 2009-11-24 | ||
| 7,62 cm (3") | Necunoscut | 480 x 800 Piksel | 8192 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 105,9 mm | Roz | 105 g | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | LCD | 240 x 400 Piksel | 250 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 107 mm | Negru | 109 g | 2009 / 2009-11-24 | ||
| 8,89 cm (3.5") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 1024 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 118 mm | Negru | 159 g | 2009 / 2009-11-24 | ||
| 9,4 cm (3.7") | Necunoscut | 480 x 800 Piksel | 256 MB | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Bar / 118 mm | Negru, Roșu | 129 g | 2009 / 2009-11-24 |
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®