ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Собственная частота обновления | Емкость накопителя | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов Ethernet | Форматы HDR | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Семейство графических процессоров | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 1 TB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 8 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | HP | 359 mm | Серебряный | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 1 TB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 8 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | HP | 359 mm | Серебряный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Неизвестно | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 1 TB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 6 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Неизвестно | HP | 359 mm | Серебряный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hisense | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 6 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Неизвестно | HP | 359 mm | Серебряный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Philips | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Gorenje | Неизвестно | Неизвестно | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Philips | Неизвестно | Неизвестно | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 6 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Неизвестно | HP | 315,6 mm | Серебряный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | HP | Неизвестно | Неизвестно | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 пикселей | Неизвестно | 512 GB | Неизвестно | 1 | Windows 11 Pro | Неизвестно | Неизвестно | Да | 6 GB | Да | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Неизвестно | HP | 359 mm | Серебряный | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Philips | 3,8 mm | Чёрный | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Неизвестно | Да | 5 | Tizen | 1 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 50 Hz | Неизвестно | Да | 3 | Tizen | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Неизвестно | Да | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Неизвестно | Да | 4 | Tizen | 1 | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Advanced HDR by Technicolor | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 пикселей | 50 Hz | Неизвестно | Да | 3 | Tizen | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 пикселей | 100 Hz | Неизвестно | Да | 4 | Tizen | 1 | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Advanced HDR by Technicolor | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный |
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
Gorenje
HP
HP
HP
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®