ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Ємність накопичувача | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Кількість портів Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Кількість портів USB 2.0 | Формати HDR | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 1 TB GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Pro | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 355,5 mm | Сірий | 1,68 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Так | 6 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Невідомо | Lenovo | 184,5 mm | Чорний | 12 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Ні | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel® UHD Graphics | 1 | Невідомо | ASUS | Kapaklı / 325,3 mm | Чорний | 1,52 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Chief | Невідомо | Білий | 16,7 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Salora | Невідомо | Чорний | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hypertec | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | ||
| 35,6 cm (14") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 1 TB GB | Невідомо | 1 | Windows 10 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel® UHD Graphics | 1 | Невідомо | Acer | Kapaklı / 328 mm | Срібний | 1,9 kg | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | ||
| 35,6 cm (14") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 1 TB GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel® UHD Graphics | 1 | Невідомо | Acer | Kapaklı / 328 mm | Срібний | 1,9 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 1 TB GB | Так | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Так | 6 GB | Так | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Невідомо | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 398,6 mm | Чорний | 2,98 kg | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 пікселів | 512 GB | Так | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX450 | Так | 2 GB | Так | Невідомо | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Невідомо | HDR True Black 500 | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | Сірий | 1,4 kg | ||
| 35,6 cm (14") | LCD | 1366 x 768 пікселів | 1 TB GB | Невідомо | 1 | Windows 10 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel® UHD Graphics | 1 | Невідомо | Acer | Kapaklı / 328 mm | Срібний | 1,9 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | TN | 1600 x 900 пікселів | 256 GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Синій | 2,1 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Так | 6 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | Невідомо | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 399,8 mm | Чорний | 2,84 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | MEDION | 330 mm | Чорний, Синій | 2,4 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Zalman | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | Так | 8 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | 2 | Невідомо | Lenovo | 184,5 mm | Чорний | 12 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Windows 10 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Сірий | 1,41 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Так | 8 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | 2 | Невідомо | Lenovo | 184,5 mm | Чорний | 12 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | Невідомо | Невідомо | AMD Radeon Graphics | 1 | Невідомо | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Сірий | 1,41 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | Невідомо | 1600 x 900 пікселів | 512 GB | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Недоступно | Ні | Невідомо | Так | 1 | Невідомо | Intel® UHD Graphics | 1 | Невідомо | Acer | Kapaklı / 403,5 mm | Срібний | 2,6 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 TB GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | Так | 8 GB | Ні | 1 | GDDR6 | Недоступно | 2 | Невідомо | Lenovo | 184,5 mm | Чорний | 12 kg | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Так | 6 GB | Так | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | 2 | Невідомо | Lenovo | 184,5 mm | Чорний | 14 kg |
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 15ITL05 82AC002CMX Laptop
Процесорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Зберігання1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Legion T530-28APR 90JY0066MW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесор3600
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
ASUS
ASUS ExpertBook P2451FA-EB0708 Laptop
Процесорi7-10510U
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
LG
Acer
Acer Aspire A314-35-P24T NX.A7TAL.002 Laptop
ПроцесорN6000
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
Ekran14"
LG
Acer
Acer Aspire A314-35-P7E3 NX.A7SAL.00K Laptop
ПроцесорN6000
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion 5 17ARH05H 82GN000RMX Laptop
Процесор4800H
ОЗУ16 GB
Зберігання1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX5400EG-DS71T-CA Laptop
Процесорi7-1165G7
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire A314-35-P8Y5 NX.A7SAL.00B Laptop
ПроцесорN6000
ОЗУ8 GB
Зберігання1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H900A5MX Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ8 GB
Зберігання256 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo Legion Y540-17IRH 81Q400CAMX Laptop
Процесорi5-9300HF
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo Legion T730-28ICO 90JF00MKMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi9-9900K
ОЗУ32 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7001FMX Laptop
Процесорi5-1135G7
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T730-28ICO 90JF00MLMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi7-9700
ОЗУ16 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 82KT0029MX Laptop
Процесор5500U
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Aspire A317-33 NX.A6TEK.00C Laptop
ПроцесорN6000
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo Legion T530-28ICB 90L300NVMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi5-9400F
ОЗУ16 GB
Зберігання1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2070
Lenovo
Lenovo Legion T5 28IMB05 90NC008AMW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Процесорi5-10400
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
®