ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів USB 2.0 | Кількість портів Ethernet | Бренд | Колір | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,7 cm / 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | 3 | 2,0 / WebOS | 3 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 123,2 cm / 123,2 cm (48.5") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | 3 | 2,0 / WebOS | 3 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 109 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 3 | Невідомо | 2 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 152,4 cm (60") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Невідомо | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Білий | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 2 | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Samsung | Чорний, Срібний | 2015 / 2015-03-11 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | 3 | 2,0 / WebOS | 3 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 139,7 cm / 138,7 cm (54.6") | OLED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 3 | 2,0 / WebOS | 2 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 3 | WebOS | 2 | 1 | LG | Чорний, Transparan, Білий | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 163,8 cm / 163,8 cm (64.5") | OLED | 3840 x 2160 пікселів | Невідомо | 3 | 2,0 / WebOS | 2 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | 60 Hz | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | Philips | Чорний | 2015 / 2015-03-10 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 2 | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-10 | ||
| 81,3 cm (32") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | 2 | Невідомо | 2 | 1 | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-10 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-08 | ||
| 151,1 cm (59.5") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | 1 | LG | Чорний | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 пікселів | Невідомо | 1 | Невідомо | 1 | Невідомо | Samsung | Чорний | 2015 / 2015-03-08 |
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
®