ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Невідомо | Чорний | 590 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний | 879 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Metalik | 1,05 kg | 2019 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce RTX 2060 | Невідомо | 6 GB | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce RTX 2060 | 2 | 6 GB | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1660 Ti | 1 | 6 GB | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1050 Ti | 1 | 4 GB | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-16 | ||
| GeForce GT 1030 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GT 1030 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-19 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Сірий | 845 g | 2019 / 2019-03-12 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Сірий | 856 g | 2019 / 2019-03-13 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce RTX 2070 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Чорний | 590 g | 2019 | ||
| Quadro RTX 6000 | Невідомо | 24 GB | Fujitsu | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Зелений | Невідомо | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Невідомо | Чорний, Сірий | 856 g | 2019 | ||
| GeForce RTX 2080 | 1 | 8 GB | MSI | Невідомо | Чорний, Сірий | 856 g | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce RTX 2070 | 2 | 8 GB | ASUS | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | 845 g | 2019 / 2019-03-11 | ||
| Radeon RX 590 | 2 | 8 GB | MSI | Невідомо | Чорний, Срібний | 873 g | 2019 / 2019-03-11 | ||
| Radeon RX 590 | 2 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Metalik | 873 g | 2019 / 2019-03-11 | ||
| GeForce GTX 1660 | 1 | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | 663 g | 2019 / 2019-03-11 |
®