ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | Невідомо | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 66 cm (26") | Невідомо | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 14 cm (5.5") | Невідомо | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | 32 GB / 3 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Honor | Bar / 76,2 mm | Золотий | 162 g | 2016 / 2016-11-04 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 15,1 cm (5.96") | Невідомо | 2560 x 1440 Piksel | Невідомо | 64 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Mobile | Невідомо | Невідомо | HP | Kayan ekran / 83,5 mm | Krom, Графіт | 194 g | 2016 / 2016-11-04 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Сірий | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 480 x 854 Piksel | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 5.1 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 72,5 mm | Чорний | 158,8 g | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 74,8 mm | Білий | 140 g | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Невідомо | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 6.0 | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 74,8 mm | Синій | 140 g | 2016 / 2016-11-03 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Сірий | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 15,1 cm (5.96") | Невідомо | 2560 x 1440 Piksel | Невідомо | 64 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Windows 10 Mobile | Невідомо | Невідомо | HP | Kayan ekran / 83,5 mm | Krom, Графіт | 194 g | 2016 / 2016-11-02 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Сірий | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Чорний | 553 g | 2025 / 2025-05-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5060 | 1 | Невідомо | 8 GB | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Срібний | 684 g | 2025 / 2025-05-31 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5090 | 2 | Невідомо | 32 GB | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Білий | 3,01 kg | 2025 / 2025-05-28 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2012 / 2012-02-07 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5090 | 2 | Невідомо | 32 GB | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Білий | 3,01 kg | 2025 / 2025-05-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce RTX 5080 | 2 | Невідомо | 16 GB | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Білий | 2,86 kg | 2025 / 2025-05-28 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Samsung
HP
HP Elite x3 + x3 Lap Dock 4 GB BY1M46EA11 64 GB 4 GB RAM Krom Akıllı Telefon
Процесор820
Ekran5.96"
Samsung
LG
LG K430DS 5 GB LGK430DSE.AESPWH 16 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMT6753
Ekran5.3"
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
HP
Samsung
Samsung
Samsung
®