





| Urun Ailesi | Vivobook |
|---|---|
| Urun Serisi | S14 OLED |
| Urun Adi | S5406MA-OLEDU711WU |
| SKU | S5406MA-OLEDU711WU |
| Renk adı | Mist Blue |
|---|---|
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Mavi |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Pazar konumlandırması | Ev |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | Hayir |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| HD türü | WUXGA |
| Ekran yüzeyi | Parlak |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Görüntülenen renk sayısı | 1.073 milyar renk |
| Ekran boyutu | 31, 2 cm (14") |
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
| İşlemci üreticisi | Intel |
|---|---|
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4, 8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1, 4 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 1) |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 22 |
| İşlemci destek frekansı | 4, 8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3, 8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 9 GHz |
| İşlemci temel gücü | 28 W |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 2 |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 2, 5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 700 MHz |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Uyumlu RAM | RAM arttirimi desteklenmiyor: LPDDR/On-board (lehimli bellek). |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
|---|---|
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Arc Graphics |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Arc Graphics |
| Dahili ses | Smart Amp |
|---|---|
| Dahili mikrofon | Evet |
| Hoparlörler ve mikrofon | Harman Kardon |
| Güvenlik Kamerası | Evet |
|---|---|
| Gizlilik türü | Webcam kapağı |
| Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
| Windows Studio efekt deste?i | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|---|
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Sayısal tuş takımı | Hayir |
|---|---|
| Klavye arkadan aydınlatma rengi | RGB |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| Klavye arkadan aydınlatmalı bölge | 1-zone RGB |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Windows 11 Home |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Pil sayısı | 4 |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| AC adaptör gücü | 90 W |
|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| AC adaptör geçerli çıkış | 4, 5 A |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 20 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
|---|---|
| Şifre koruması | Evet |
| Şifre koruma | BIOS, Kullanıcı |
| Yüz tanıma | Evet |
| Windows Merhaba | Evet |
| Uyumluluk sertifikaları | REACH |
|---|
| Genişlik | 310, 5 mm |
|---|---|
| Derinlik | 221, 9 mm |
| Yükseklik (önden) | 1, 39 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 1, 59 cm |
| Seyreklik desteği | Evet |
|---|---|
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| NPU tarafından desteklenen AI yazılım çerçeveleri | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| SSD form faktörü | M.2 |
|---|---|
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
|---|
| AC sarma adaptör | Evet |
|---|
| Onarılabilirlik indeksi | 8.4 |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
|---|---|
| HDMI versiyonu | 2.1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Form Faktörü | Kapaklı |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Pil kapasitesi | 75 Wh |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi |
| Ağırlık | 1, 2 kg |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
| Kategori | Notebooklar/Dizüstü Bilgisayarlar |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 600 cd/m² |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.