| Marka | Brother |
|---|
| Ürün rengi | Gri |
|---|
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|
| Genişlik | 356 mm |
|---|
| Derinlik | 360 mm |
|---|
| Ağırlık | 6 kg |
|---|
| Yükseklik | 183 mm |
|---|
| Ambalaj genişliği | 438 mm |
|---|
| Ambalaj yüksekliği | 519 mm |
|---|
| Paket ağırlığı | 8, 2 kg |
|---|
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Ambalaj derinliği | 283 mm |
|---|
| Wi-Fi | Evet |
|---|
| Kullanım kılavuzu | Evet |
|---|
| Urun Adi | HL-L2442DW |
|---|
| Ekran özellikleri | LCD |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32, 5 °C |
|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
|---|
| Çalışmama nemi | 35 - 80% |
|---|
| Pakete dahil kablolar | AC |
|---|
| Kategori | Lazer Yazıcılar |
|---|
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 11 |
|---|
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
|---|
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
|---|
| Dahili hafıza | 64 MB |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Doğrudan yazdırma | Evet |
|---|
| Garanti kartı | Evet |
|---|
| Renk | Hayir |
|---|
| Güç tüketimi, etkin | 43 W |
|---|
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
|---|
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
|---|
| Güvenlik algoritması destekli | EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
|---|
| Wi-Fi yönlendirme | Evet |
|---|
| Güç tüketimi, kapalı | 08 W |
|---|
| Desteklenen diğer çalışma sistemleri | ChromeOS |
|---|
| Hızlı yükleme rehberi | Evet |
|---|
| Üretim tarihi | 2024 |
|---|
| Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Dahili ekran | Evet |
|---|
| Product series | 1 |
|---|
| Bellek Teknolojisi | Lazer |
|---|
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 30 ppm |
|---|
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 35000 Ay/Sayfa |
|---|
| Toplam giriş kapasitesi | 251 Kağıtlar |
|---|
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
|---|
| Kağıt tepsisi medya türleri | Yazı kağıdı, Zarflar, Etiketler, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Kalın kağıt, İnce kağıt |
|---|
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5, B6 |
|---|
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
|---|
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 8, 5 s |
|---|
| Dubleks baskı | Evet |
|---|
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
|---|
| Ekonomik baskı | Evet |
|---|
| Zarf boyutları | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 48 dB |
|---|
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
|---|
| Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | 60 - 230 g/m² |
|---|
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
|---|
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik/Manuel |
|---|
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 440 W |
|---|
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 15 ppm |
|---|
| Kartuş(lar) dahil | Evet |
|---|
| Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 700 Sayfa |
|---|
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 76, 2 - 215, 9 mm |
|---|
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 127 - 355, 6 mm |
|---|
| Mobil cihaz türü | 34 kWs/Hafta |
|---|
| Ses gücü seviyesi (baskı) | 65, 6 dB |
|---|
| N-up baskı | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25 |
|---|
| Suluboya baskı | Evet |
|---|
| Kitapçık yazdırma işlevi | Evet |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.