| Marka | Brother |
|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
|---|
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000 Mbit/s |
|---|
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
|---|
| Genişlik | 373 mm |
|---|
| Derinlik | 388 mm |
|---|
| Ağırlık | 12, 7 kg |
|---|
| Yükseklik | 319 mm |
|---|
| Ambalaj genişliği | 485 mm |
|---|
| Ambalaj yüksekliği | 402 mm |
|---|
| Paket ağırlığı | 14, 9 kg |
|---|
| Pazar konumlandırması | İş |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Ambalaj derinliği | 450 mm |
|---|
| Wi-Fi | Evet |
|---|
| Urun Adi | HL-L6210DW |
|---|
| GTIN (EAN/UPC) | 4977766824804 |
|---|
| Kablo Teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| Ekran özellikleri | LCD |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32, 5 °C |
|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 0 - 40 °C |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
|---|
| Çalışmama nemi | 35 - 85% |
|---|
| Pakete dahil kablolar | AC |
|---|
| Kategori | Lazer Yazıcılar |
|---|
| Dahili hafıza | 256 MB |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Renk | Hayir |
|---|
| Güç tüketimi, etkin | 5 W |
|---|
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
|---|
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
|---|
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FTPES, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|---|
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
|---|
| Güç tüketimi, kapalı | 05 W |
|---|
| Hızlı yükleme rehberi | Evet |
|---|
| Üretim tarihi | 2023 |
|---|
| Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Dahili ekran | Evet |
|---|
| Bellek Teknolojisi | Lazer |
|---|
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 50 ppm |
|---|
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8000 Ay/Sayfa |
|---|
| Toplam giriş kapasitesi | 520 Kağıtlar |
|---|
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
|---|
| Kağıt tepsisi medya türleri | Yazı kağıdı, Zarflar, Etiketler, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Kalın kağıt, Daha kalın kağıt, İnce kağıt |
|---|
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
|---|
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6, 7 s |
|---|
| Dubleks baskı | Evet |
|---|
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
|---|
| ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Yasal |
|---|
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 54 dB |
|---|
| Sayfa tanımlama dilleri | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7 |
|---|
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
|---|
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
|---|
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
|---|
| Ses basıncı seviyesi (sessiz mod) | 50 dB |
|---|
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
|---|
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 710 W |
|---|
| Renkli ekran | Evet |
|---|
| Güç tüketimi (hazır) | 430 W |
|---|
| Yazıcı yazı tipleri | Barkod, Bitmap, PCL, PostScript |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.