



| SKU | HLL6410DNTT1BOM |
|---|
| Marka | Brother |
|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Genişlik | 402 mm |
| Derinlik | 396 mm |
| Ağırlık | 11, 4 kg |
| Yükseklik | 471 mm |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Urun Adi | HL-L6410DNT |
| Kategori | Lazer Yazıcılar |
| Dahili hafıza | 1000 MB |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| Renk | Hayir |
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Üretim tarihi | 2024 |
| Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
| Dahili ekran | Evet |
| Product series | 1 |
| Bellek Teknolojisi | Lazer |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 16000 Ay/Sayfa |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Yazı kağıdı, Zarflar, Etiketler, Antetli kağıt, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Kalın kağıt, Daha kalın kağıt, İnce kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6, 7 s |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
| Zarf boyutları | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 54 dB |
| Sayfa tanımlama dilleri | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 2 |
| JIS B-serileri boyutları (B0...B9) | B5 |
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Ses basıncı seviyesi (sessiz mod) | 50 dB |
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 710 W |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 69, 8 - 215, 9 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 127 - 355, 6 mm |
| Renkli ekran | Evet |
| Mobil cihaz türü | 62 kWs/Hafta |
| Güç tüketimi (hazır) | 430 W |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.