


| SKU | CA-SY-73122 |
|---|
| Maksimum Ram Desteği | 64 GB |
|---|
| Wi-Fi standartları | Hayir |
|---|
| Ekran boyutu | 39, 6 cm (15.6") |
|---|
| Isletim Sistemi | Windows 10 IoT |
|---|
| Islemci Soketi | Intel® Core™ i3 |
|---|---|
| Marka | Capture |
| Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Bluetooth | Hayir |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 4 |
| Genişlik | 378 mm |
| Derinlik | 175 mm |
| Ağırlık | 4 kg |
| Yükseklik | 297 mm |
| Depolama ortamı | SSD |
| İşlemci önbelleği | 6 MB |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
| İşlemci nesli | 11. nesil Intel® Core™ i3 |
| İşlemci | i3-1115G4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| Sıralı işlemci sayısı | 4 |
| İşlemci destek frekansı | 4, 1 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 GB |
| Fiş içi DC | Evet |
| Urun Adi | Manta |
| GTIN (EAN/UPC) | 5715063278079 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 10 - 90% |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Kategori | POS Sistemleri |
| Bellek yuvalarının sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Hoparlör sayısı | 2 |
| Üretim tarihi | 2024 |
| Ekran türü | TFT |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Product series | 1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.