







| Urun Ailesi | Inspiron 14 Plus |
|---|---|
| Urun Serisi | 7000 |
| Urun Adi | 7441 |
| SKU | USEICHBTS7441HCJP |
| Renk adı | Ice Blue |
|---|---|
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Mavi |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Panel tipi | IPS |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| HD türü | Quad HD+ |
| LED arka ışığı | Evet |
| Ekran boyutu | 31, 2 cm (14") |
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm |
|---|---|
| İşlemci önbelleği | 42 MB |
| İşlemci nesli | Snapdragon X Plus |
| İşlemci | Snapdragon |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| İşlemci frekansı | 3, 4 GHz |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Cpu Max Ram Frekansı | 8448 MT/s |
| Uyumlu RAM | RAM arttirimi desteklenmiyor: LPDDR/On-board (lehimli bellek). |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
|---|---|
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Qualcomm |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Qualcomm Adreno |
| On-board grafik adaptör modeli | Qualcomm Adreno GPU |
| Dahili mikrofon | Evet |
|---|---|
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| Hoparlör gücü | 2 W |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Video yakalama hızı | 30 fps |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
|---|---|
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | Evet |
| WLAN denetleyici üreticisi | Qualcomm |
| Sayısal tuş takımı | Hayir |
|---|---|
| Copilot tuşu | Evet |
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Windows 11 Home |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | Evet |
| Pil sayısı | 3 |
|---|
| AC adaptör gücü | 65 W |
|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| USB şarj voltajı | 20, 5, 9, 15 V |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
|---|
| Genişlik | 314 mm |
|---|---|
| Derinlik | 223, 8 mm |
| Yükseklik (önden) | 1, 47 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 1, 56 cm |
| Yükseklik | 16, 9 mm |
| Copilot+ PC | Evet |
|---|
| SSD form faktörü | M.2 |
|---|---|
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
|---|---|
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| Marka | DELL |
|---|---|
| Form Faktörü | Kapaklı |
| Pil kapasitesi | 54 Wh |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi |
| Ağırlık | 1, 2 kg |
| WLAN kumanda modeli | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFi sertifikalı | Evet |
| Kategori | Notebooklar/Dizüstü Bilgisayarlar |
| USB4 Gen 3x2 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.