







| Urun Ailesi | Inspiron |
|---|---|
| Urun Serisi | 5000 |
| Urun Adi | 5435 |
| SKU | 5435-9995 |
| Ürün tipi | Laptop |
|---|---|
| Ürün rengi | Titanyum |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | Hayir |
| Panel tipi | WVA |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| HD türü | Full HD+ |
| LED arka ışığı | Evet |
| Kontrast oranı | 600:1 |
| Piksel yoğunluğu | 162 ppi |
| Ekran boyutu | 31, 2 cm (14") |
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
| İşlemci üreticisi | AMD |
|---|---|
| İşlemci ön bellek türü | L3 |
| İşlemci önbelleği | 16 MB |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 7000 Series |
| İşlemci | AMD Ryzen™ 7 7730U |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 4, 5 GHz |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| Hafıza frekans hızı | 4266 MHz |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR4x-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Hafıza kanalları | Çift kanallı |
| Uyumlu RAM | RAM arttirimi desteklenmiyor: LPDDR/On-board (lehimli bellek). |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
|---|---|
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon Graphics |
| Dahili ses | MaxxAudio Pro |
|---|---|
| Dahili mikrofon | Evet |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| Hoparlör gücü | 2 W |
| Hoparlörler ve mikrofon | Waves |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Ses çipi | Realtek ALC3254 |
| Güvenlik Kamerası | Evet |
|---|---|
| Gizlilik türü | Webcam kapağı |
| Video yakalama hızı | 30 fps |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|---|
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | Evet |
| WLAN denetleyici üreticisi | MediaTek |
| MIMO tipi | Multi User MIMO |
| Sayısal tuş takımı | Hayir |
|---|---|
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Windows 11 Home |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Pil sayısı | 4 |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
| Hızlı şarj | Evet |
| Pil voltajı | 15 V |
| Pil ağırlığı | 230 g |
| AC adaptör gücü | 65 W |
|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| AC adaptör geçerli çıkış | 3, 34 A |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 19.5 V |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| Fiş içi DC | Evet |
| Genişlik | 314 mm |
|---|---|
| Derinlik | 226, 6 mm |
| Yükseklik (önden) | 1, 65 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 1, 85 cm |
| SSD form faktörü | M.2 |
|---|---|
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
| NVMe | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
|---|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışabilir şok düzeyi | 110 G |
| Çalışabilir titreşim | 66 G |
| Marka | DELL |
|---|---|
| Form Faktörü | Kapaklı |
| HDMI port sayısı | 1 |
| Pil kapasitesi | 54 Wh |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi |
| Ağırlık | 1, 27 kg |
| WLAN kumanda modeli | MediaTek MT7921 |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Kategori | Notebooklar/Dizüstü Bilgisayarlar |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
| MIMO | Evet |
| Pil şarjda ikazı | Evet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.