| Marka | DELL |
|---|
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
|---|
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 1600 Piksel |
|---|
| Dokunmatik Ekran | Hayir |
|---|
| Panel tipi | IPS |
|---|
| Yerel açı oranı | 21:9 |
|---|
| Yansımasız ekran | Evet |
|---|
| Renk skalası | 98% |
|---|
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s |
|---|
| HDMI port sayısı | 2 |
|---|
| Mikrofon giriş fişi | Hayir |
|---|
| HDMI versiyonu | 2.1 |
|---|
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
|---|
| Kablo kilit yuvası | Evet |
|---|
| Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
|---|
| HD türü | Wide Quad HD+ |
|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, TCO |
|---|
| Paket ağırlığı | 19 kg |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
|---|
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
|---|
| Pazar konumlandırması | Ofis |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Hayir |
|---|
| Wi-Fi | Hayir |
|---|
| Kontrast oranı | 2000:1 |
|---|
| Urun Adi | U3824DW |
|---|
| GTIN (EAN/UPC) | 5397184657126, 5715063146392, 5715063531112, 0884116442417, 884116442417 |
|---|
| DisplayPort | 1 |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
|---|
| Çalışmama nemi | 5 - 90% |
|---|
| Çalışma yüksekliği | 0 - 5000 m |
|---|
| Uzaktan kumanda | Hayir |
|---|
| Gömme hoparlörler | Evet |
|---|
| Pakete dahil kablolar | AC, DisplayPort, HDMI, USB C Tipi, C Tipi USB’den A Tipi USB’ye |
|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
|---|
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 1600 Piksel |
|---|
| Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
|---|
| Piksel yoğunluğu | 110, 87 ppi |
|---|
| D???k Mavi I??k Teknolojisi | Evet |
|---|
| Kategori | PC Düz Ekran Monitörler |
|---|
| HDCP | Evet |
|---|
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
|---|
| HDMI | Evet |
|---|
| Güç tüketimi | 34, 8 W |
|---|
| Güç tüketimi (maksimum) | 245 W |
|---|
| Ekran boyutu | 95, 2 cm (37.5"), 25 cm |
|---|
| Dahili kamera | Hayir |
|---|
| Ekran şekli | Kavisli |
|---|
| G?r?nt?leme Teknolojisi | LCD |
|---|
| Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
|---|
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
|---|
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
|---|
| Genişlik (standsız | 894, 3 mm |
|---|
| Derinlik (standsız) | 102, 3 mm |
|---|
| Uzunluk (standsız) | 392, 3 mm |
|---|
| Ağırlık (standsız) | 8, 79 kg |
|---|
| RMS dereceli güç | 18 W |
|---|
| Fırdöndü | -30 - 30° |
|---|
| Piksel aral??? | 22908 x 0, 22908 mm |
|---|
| Güç tüketimi, etkin | 4 W |
|---|
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
|---|
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
|---|
| Yatay tarama aralığı | 30 - 100 kHz |
|---|
| Dikey tarama alanı | 56 - 76 Hz |
|---|
| Hoparlör sayısı | 2 |
|---|
| PC Audio dahil | Hayir |
|---|
| Genişlik (ayaklı) | 894, 3 mm |
|---|
| Derinlik (Ayaklı) | 251, 2 mm |
|---|
| Yükseklik (ayaklı) | 443, 8 mm |
|---|
| VESA montajı | Evet |
|---|
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
|---|
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
|---|
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 12, 8 kg |
|---|
| Eğim açısı | -5 - 21° |
|---|
| İletişim LED göstergeleri | Evet |
|---|
| Desteklenen video modları | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Ses çıktısı | Evet |
|---|
| Blade length | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 |
|---|
| Arka ışık türü | W-LED |
|---|
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
|---|
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
|---|
| Güç tüketimi, kapalı | 3 W |
|---|
| Döndürülebilir | Evet |
|---|
| İğne dahil | Hayir |
|---|
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
|---|
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
|---|
| Aşağıdakileri içermez | Arsenik, PVC/BFR |
|---|
| HDCP versiyonu | 1.4 |
|---|
| AMD FreeSync | Hayir |
|---|
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 36, 7 cm |
|---|
| Çıkıntı genişliği (yan) | 9, 97 mm |
|---|
| Ayak rengi | Gümüş |
|---|
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
|---|
| Ağır metal içermez | Hg (cıva) |
|---|
| Ekran kavisi derecesi | 2300R |
|---|
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 35 kWh |
|---|
| Kulaklık çıkışı | Hayir |
|---|
| Renk aralığı standardı | DCI-P3 |
|---|
| Gelişmiş kablo yönetimi | Evet |
|---|
| Üretim tarihi | 2023 |
|---|
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 12192 m |
|---|
| Product family | UltraSharp |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.