







| Urun Ailesi | XPS |
|---|---|
| Urun Serisi | 13 |
| Urun Adi | 9340 |
| SKU | 9340-6599 |
| Ürün tipi | Laptop |
|---|---|
| Ürün rengi | Platin |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| HD türü | 2.8K |
| LED arka ışığı | Evet |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Piksel yoğunluğu | 254 ppi |
| Ekran boyutu | 34 cm (13.4") |
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
| İşlemci üreticisi | Intel |
|---|---|
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4, 8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1, 4 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 1) |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 22 |
| İşlemci destek frekansı | 4, 8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3, 8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 9 GHz |
| İşlemci temel gücü | 28 W |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 2 |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 2, 5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 700 MHz |
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | On-board |
| Cpu Max Ram Frekansı | 7467 MT/s |
| Uyumlu RAM | RAM arttirimi desteklenmiyor: LPDDR/On-board (lehimli bellek). |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
|---|---|
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Arc Graphics |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Arc Graphics |
| Dahili mikrofon | Evet |
|---|---|
| Dahili hoparlör sayısı | 4 |
| Hoparlör gücü | 8 W |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Video yakalama hızı | 30 fps |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
| Windows Studio efekt deste?i | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|---|
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | Evet |
| WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
| Sayısal tuş takımı | Hayir |
|---|---|
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Pil sayısı | 3 |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil voltajı | 11, 55 V |
| Pil ağırlığı | 219 g |
| AC adaptör gücü | 60 W |
|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50/60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| USB şarj voltajı | 20, 5, 9, 15 V |
| USB şarj akımı | 3 A |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
|---|---|
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Windows Merhaba | Evet |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Genişlik | 295, 3 mm |
|---|---|
| Derinlik | 199, 1 mm |
| Yükseklik | 14, 8 mm |
| Seyreklik desteği | Evet |
|---|---|
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| NPU tarafından desteklenen AI yazılım çerçeveleri | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| SSD form faktörü | M.2 |
|---|---|
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Hayir |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
| AC sarma adaptör | Evet |
|---|
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | -15, 2 - 3048 m |
| Çalışabilir şok düzeyi | 110 G |
| Sınır şok değeri | 160 G |
| Çalışmama yüksekliği | -15, 2 - 10668 m |
| Marka | DELL |
|---|---|
| Form Faktörü | Kapaklı |
| Pil kapasitesi | 55 Wh |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1, 22 MP |
| Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi |
| Ağırlık | 1, 29 kg |
| WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
| Kategori | Notebooklar/Dizüstü Bilgisayarlar |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.