




| Urun Ailesi | XPS |
|---|---|
| Urun Serisi | 15 |
| Urun Adi | 9530 |
| SKU | 9530-5181 |
| Renk adı | Platinum Silver |
|---|---|
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
|---|---|
| Dokunmatik Ekran | Hayir |
| Panel tipi | WVA |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 500 cd/m² |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Renk skalası | 100% |
| HD türü | Full HD+ |
| LED arka ışığı | Evet |
| Kontrast oranı | 1650:1 |
| Piksel yoğunluğu | 145 ppi |
| Ekran boyutu | 31, 2 cm (15.6") |
| Ekran Yenileme H?z? | 60 Hz |
| İşlemci üreticisi | Intel |
|---|---|
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci | Intel® Core™ i7 i7-13700H |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 14 |
| Sıralı işlemci sayısı | 20 |
| İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3, 7 GHz |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Ram Kanal Sayısı | 2 |
|---|---|
| Hafıza frekans hızı | 4800 MHz |
| Bellek D?zeni | 2 x 32 GB |
| RAM | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Hafıza kanalları | Çift kanallı |
| Cpu Max Ram Frekansı | 5200 MT/s |
| Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|---|
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
| Farklı grafik hafıza türü | GDDR6 |
| Ayrık GPU üreticisi | NVIDIA |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 6 GB |
| Dahili mikrofon | Evet |
|---|---|
| Dahili hoparlör sayısı | 4 |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Ses çipi | Realtek ALC3281 |
| Video yakalama hızı | 30 fps |
|---|---|
| Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|---|
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Anten tipi | 2x2 |
| Bluetooth versiyonu | Evet |
| WLAN denetleyici üreticisi | Intel |
| Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks) | 2400 Mbit/s |
| Sayısal tuş takımı | Hayir |
|---|---|
| İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | Evet |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Pil sayısı | 6 |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Hızlı şarj | Evet |
| Pil voltajı | 11, 4 V |
| Pil ağırlığı | 340 g |
| AC adaptör gücü | 130 W |
|---|---|
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| USB Güç Dağıtımı | Evet |
| USB şarj voltajı | 20 V |
| USB şarj akımı | 6.5 A |
| Şifre koruması | Evet |
|---|---|
| Kablo kilit yuvası | Evet |
| Kablo kilit yuvası türü | Kama |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Genişlik | 344, 7 mm |
|---|---|
| Derinlik | 230, 1 mm |
| Yükseklik (önden) | 1, 8 cm |
| Yükseklik (arkadan) | 1, 17 cm |
| SSD form faktörü | M.2 |
|---|---|
| Optik sürücüler | Hayir |
| Depolama ortamı | SSD |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| SSD form fakt?r? | M.2 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
|---|---|
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | -15, 2 - 3048 m |
| Çalışabilir şok düzeyi | 140 G |
| Sınır şok değeri | 160 G |
| Çalışabilir titreşim | 66 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 1, 3 G |
| Çalışmama yüksekliği | -15, 2 - 10668 m |
| Marka | DELL |
|---|---|
| Form Faktörü | Kapaklı |
| Pil kapasitesi | 86 Wh |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
| Ön kamera HD türü | HD |
| Ağırlık | 1, 22 kg |
| WLAN kumanda modeli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
| Kategori | Notebooklar/Dizüstü Bilgisayarlar |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | 3 Saat |
| Pil şarjda ikazı | Evet |
RAM tarafinda once DDR nesli ve form faktorunun eslesmesi gerekir. Uygun durumlarda cift kanal kurulum daha dengeli performans verir. Daha yuksek hizli moduller takilabilse de sistem bunlari sadece destekledigi efektif hizda calistirir.
SSD tarafinda once form faktor ve arayuz uyumu kontrol edilmelidir. Gunluk kullanim icin ekonomik DRAMsiz NVMe SSDler maliyet avantajli olabilir; ancak uzun sureli yazma altinda belirgin hiz dususu yasayabilirler. Oyun ve genel kullanimda kaliteli bir DRAMli Gen 3 SSD bile yeterli olabilir, fiyat uygunsa dengeli bir Gen 4 model daha iyi tercih olur.
Deneyimlerinizi bizimle paylaşın
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.