







| SKU | 04.16.1007 |
|---|
| Şarj istasyonu ölçüleri (G x D x Y) | 554 x 443 x 523 mm |
|---|---|
| Şarj istasyonu ağırlığı | 14 kg |
| Şarj istasyonu | Evet |
|---|
| Emiş gücü | 8700 Pa |
|---|
| Toz kapasitesi (toplam) | 42 l |
|---|---|
| Otomatik taban istasyon dönüşü | Evet |
| Baz istasyonu fonksiyonları | Şarj oluyor, Purification |
| Eşiğe tırmanma (maks) | 2, 2 cm |
| Navigasyon türü | LiDAR, Haritalama |
| Islak paspaslama | Evet |
| Engel algılama | Evet |
| Toz kapasitesi (elektrik süpürgesi) | 42 l |
| Toz kapasitesi (taban) | 3 l |
| Tampon koruyucu | Evet |
|---|---|
| Toz haznesi tipi (taban) | Toz torbası |
| Çalışma zamanı | 210 dakika |
|---|
| Marka | Ecovacs |
|---|---|
| Ürün rengi | Siyah |
| Pil performansı | 6400 mAh |
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Genişlik | 353 mm |
| Derinlik | 320 mm |
| Ağırlık | 5 kg |
| Yükseklik | 95 mm |
| Ambalaj genişliği | 632 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 610 mm |
| Paket ağırlığı | 24, 4 kg |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| Ambalaj derinliği | 488 mm |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Güç kablosu dahil | Evet |
| Urun Adi | Deebot X2 Combo |
| GTIN (EAN/UPC) | 6970135031481 |
| Kategori | Robot Teknolojili Elektrik Süpürgeleri |
| Güç tüketimi | 45 W |
| Ses kontrolü | Evet |
| Üretim tarihi | 2024 |
| Uzaktan kumandalı | Evet |
| Gürültü seviyesi | 65 dB |
| Product series | 1 |
| Şarj süresi | 5, 5 Saat |
| Su haznesi kapasitesi | 4 l |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Dahili sensörler | Lazer |
| Toz torbası tipi | Toz torbası |
| Yıkanabilir filtre | Evet |
| Hayvan bakımı | Evet |
| Fırça türü | Rulo fırça ve Yan fırça |
| HEPA filtreleme sistemi | Hayir |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.