




| SKU | IRU-SSDPR-P34A-480-80A |
|---|
| SSD form fakt?r? | M.2 |
|---|---|
| Yazma hızı, ortam | 2900 MB/s |
| Rastgele oku (4KB) | 235000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 270000 IOPS |
| Sıkıştırılmış aktarım hızı (okuma) | 2900 MB/s |
| Sıkıştırılmamış aktarım hızı (okuma) | 2500 MB/s |
| Sıkıştırılmış aktarım hızı (yazma) | 2900 MB/s |
| Sıkıştırılmamış aktarım hızı (yazma) | 1500 MB/s |
| Depolama sürücüsü adaptörü dahil | Evet |
|---|---|
| Depolama sürücüsü adaptör tipi | M.2 - AIC HHHL |
| Marka | Goodram |
|---|---|
| Model Serisi | 1 |
| SSD form faktörü | M.2 |
| NVMe | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 480 GB |
| Urun Adi | IRDM Ultimate |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -45 - 85 °C |
| GTIN | 5908267922576 |
| Kategori | Dahili SSD'ler |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Okuma hızı, ortam | 2900 MB/s |
| Üretim tarihi | 2018 |
| Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
| Hafıza tipi | MLC |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.