

| SKU | CBYR0905W |
|---|
| Klima fonksiyonları | Soğutma, Isıtma |
|---|---|
| Hortum uzunluğu (maksimum) | 20 m |
| Nem giderme kapasitesi | 9 Litre/Saat |
| Çalışma ısısı (soğutma) (T-T) | -15 - 43 °C |
| Çalışma ısısı (ısıtma) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Çoklu bölünme | Hayir |
| Gaz hortumu çapı | 9, 53 mm |
| Sıvı hortumu çapı | 6, 35 mm |
| Hortum uzunluğu (min.) | 10 m |
| Enerji verimliliği sınıfı (ısıtma) (Daha sıcak ısıtma sezonu) | A+++ |
|---|---|
| Enerji verimi sınıfı (soğutma) | A++ |
| Yıllık enerji tüketimi (soğutma) | 149 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (ısıtma) (Ortalama ısıtma sezonu) | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi (ısıtma) (Ortalama ısıtma sezonu) | 700 kWh |
| Yıllık enerji tüketimi (ısıtma) (Daha sıcak ısıtma sezonu) | 659 kWh |
| Dış mekan ünitesi gürültü seviyesi | 62 dB |
|---|---|
| Dış mekan ünite genişliği | 66 cm |
| Dış mekan ünite derinliği | 24 cm |
| Dış mekan ünite yüksekliği | 48, 3 cm |
| Harici ünite ağırlığı | 21, 5 kg |
| Marka | Hisense |
|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
| Urun Adi | CBYR0905 |
| GTIN (EAN/UPC) | 6926597731179 |
| Tip | Klima dış mekan ünitesi |
| Kategori | Split Klima |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 Hz |
| Enerji verimliliği ölçeği | A+++ ile D arası |
| Üretim tarihi | 2024 |
| Product series | 1 |
| Soğutma ortamı | R32 |
| Bellek Teknolojisi | Evet |
| Soğutucu araç ağırlığı | 480 g |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.