





| Üretim tarihi | 2024 |
|---|---|
| SKU | 8032976169216 |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
|---|---|
| SIM kart türü | NanoSIM |
| Pakete dahil kulaklık | Evet |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Bellek Teknolojisi | SuperCharge |
|---|
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 100 W |
|---|
| Ekran boyutu | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Ekran şekli | Düz |
| Ekran Yenileme H?z? | 120 Hz |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 4000 cd/m² |
| Dahili hafıza | 512 GB |
|---|
| Arka kamera çözünürlüğü | 8192 x 6144 Piksel |
|---|---|
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Dijital zum | 50x |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 95 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2, 1 |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2, 4 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2 |
| Makro fotoğraf | Evet |
| AI sahne tanıma | Evet |
| Platform | Android |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Android 14 |
| İşletim sistemi çatalı | MagicOS 8.0 |
| Islemci Soketi | Snapdragon |
|---|---|
| Marka | Honor |
| Form Faktörü | Bar |
| Model Ailesi | N Series |
| Model Serisi | 1 |
| İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran çözünürlüğü | 2664 x 1200 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED |
| Yerel açı oranı | 19.98:9 |
| Bluetooth | Evet |
| Pil performansı | 5200 mAh |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50 MP |
| Genişlik | 74, 6 mm |
| Derinlik | 7, 7 mm |
| Ağırlık | 187 g |
| Yükseklik | 161, 5 mm |
| İşlemci | 7 Gen 3 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 2, 63 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Hızlı şarj | Evet |
| Yüz tanıma | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Adi | 200 5G + Earbuds Choice |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 5G |
| Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
| GTIN | 8032976169216 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.