

| SKU | 869991676800 |
|---|
| Toplam net kapasite | 316 l |
|---|---|
| İklim sınıfı | T |
| Buz makinesi | Hayir |
| Cihaz çalışma tipi | Solo |
|---|---|
| Kapı menteşesi | Sağ |
| Raf malzemesi | Cam |
| Ayarlanabilen raflar | Evet |
| Buzdolabı net kapasitesi | 245 l |
|---|---|
| Buzdolabı iç ışığı | Evet |
| Buzdolabı raf sayısı | 5 |
| Sebze çekmecesi sayısı | 1 |
| Çoklu hava dolaşım sistemi (buzdolabı) | Hayir |
| No Frost (buzdolabı) | Hayir |
| Ekstra soğutma fonksiyonu | Hayir |
| Buzdolabı kapı rafı | 3 |
| Lamba tipleri | LED |
| Otomatik defrost (buzdolabı) | Evet |
| Dondurucu net kapasitesi | 71 l |
|---|---|
| Dondurma kapasitesi | 3, 5 kg/24saat |
| Yıldız reytingi | 4* |
| Dondurucu raf sayısı | 1 |
| Hızlı dondurma fonksiyonu | Hayir |
| Buzdolabı yeri | üste yerleşmiş |
| No Frost (dondurucu) | Hayir |
| Otomatik defrost (dondurucu) | Hayir |
| Taze alan bölümü | Hayir |
|---|
| Marka | Indesit |
|---|---|
| Ürün rengi | Gümüş |
| Genişlik | 600 mm |
| Derinlik | 595 mm |
| Ağırlık | 51 kg |
| Yükseklik | 1749 mm |
| Urun Adi | IT60 732 S FR |
| GTIN (EAN/UPC) | 8050147676806 |
| Kategori | Donduruculu Buz Dolapları |
| Kablo uzunluğu | 2, 1 m |
| AC girdi voltajı | 220-240 V |
| AC girdi frekansı | 50 Hz |
| Maksimum çalışma ısısı | 43 °C |
| Yıllık enerji tüketimi | 210 kWh |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Minimum çalışma ısısı | 16 °C |
| Dahili ekran | Hayir |
| Gürültü seviyesi | 39 dB |
| Product series | 1 |
| Gürültü emisyon sınıfı | C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.