
| SKU | 4XB7A95052 |
|---|
| Titreşim direnci | 9, 1 G |
|---|
| SSD form fakt?r? | U.3 |
|---|---|
| Rastgele oku (4KB) | 1100000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 250000 IOPS |
| Okumada gecikme | 70 µs |
| Yazmada gecikme | 15 µs |
| Enerji tüketimi (okuma) | 13, 5 W |
|---|---|
| Enerji tüketimi (yazma) | 17, 5 W |
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| Model Serisi | 1 |
| SSD form faktörü | U.3 |
| Genişlik | 70 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Ağırlık | 200 g |
| Yükseklik | 15 mm |
| NVMe | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 7, 68 TB |
| Urun Adi | 4XB7A95052 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
| Sınır şok değeri | 1500 G |
| GTIN | 0889488739684 |
| Kategori | Dahili SSD'ler |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| Hafıza tipi | 3D TLC NAND |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.