
| SKU | 7SD7A05777 |
|---|
| Titreşim direnci | 2, 17 G |
|---|
| Hot-swap | Evet |
|---|---|
| Rastgele oku (4KB) | 645000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 62500 IOPS |
| Okumada gecikme | 10 µs |
| Yazmada gecikme | 13 µs |
| Enerji tüketimi (okuma) | 10, 7 W |
|---|---|
| Enerji tüketimi (yazma) | 20, 5 W |
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| Model Serisi | 1 |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC Title 47, Part 15B, Class B, CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, EN 55024: 1998, EN 55022: 2006, EN-60950-1 2nd Edition, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, Low Voltage Directive 2006/95/EC, C-Tick: AS/NZS3584, BSMI: CNS 13438, WEEE Directive 2002/96/EC |
| Genişlik | 70 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Ağırlık | 131 g |
| Yükseklik | 15 mm |
| NVMe | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 4 TB |
| Urun Adi | 7SD7A05777 |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 35 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
| Çalışabilir şok düzeyi | 1000 G |
| Kategori | Dahili SSD'ler |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| Desteklenen ürünler | SR570 (7Y02/7Y03), SR590 (7X98/7X99), ST550 (7X09/7X10), SR650 (7X05/7X06), SR850 (7X18/7X19), SR850P (7D2F/2D2G), SR860 (7X69/7X70), SR950 (7X11/12/13), SD530 (7X21), SN550 (7X16), SN850 (7X15) |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Maksimum çalışma yüksekliği | 3048 m |
| Üretim tarihi | 2017 |
| Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.