
| SKU | 4XB7A90102 |
|---|
| SSD form fakt?r? | M.2 |
|---|---|
| S.M.A.R.T. destek | Evet |
| Rastgele oku (4KB) | 550000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | 60000 IOPS |
| Donanım şifreleme | Evet |
| Uçtan Uca Veri Koruması | Evet |
| Düzeltilemez Bit Hatası Hızı | < 1 per 10^17 bits read |
| Günlük sürücü yazma sayısı (DWPD) | 1 |
| Rastgele gecikme - okuma (en fazla) | 75 µs |
| Rastgele gecikme - yazma (en fazla) | 30 µs |
| Ardışık gecikme - okuma (en fazla) | 20 µs |
| Ardışık gecikme - yazma (en fazla) | 20 µs |
| Enerji tüketimi (okuma) | 7, 5 W |
|---|---|
| Enerji tüketimi (yazma) | 6, 5 W |
| Marka | Lenovo |
|---|---|
| SSD form faktörü | M.2 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | c-UL-us, CE, TUV, CB, CE (EU) |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Ağırlık | 9 g |
| Yükseklik | 3, 8 mm |
| NVMe | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 960 GB |
| Urun Adi | THINKSYSTEM M.2 PM9A3 960GB |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
| Sınır şok değeri | 1500 G |
| Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
| GTIN | 0889488705986 |
| Kategori | Dahili SSD'ler |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Maksimum çalışma yüksekliği | 3050 m |
| ECC | Evet |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| Hafıza tipi | V-NAND |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.