





| Üretim tarihi | 2024 |
|---|---|
| SKU | 840023278198 |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
|---|---|
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | HSDPA |
| 4G standartları | LTE |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Standart 5G | Desteklenmez |
| Koruyucu kılıf | Evet |
|---|---|
| İtici pim | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|---|
| USB versiyonu | 2.0 |
| Titreşimli Alarm | Evet |
|---|---|
| Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
| Bellek Teknolojisi | TurboPower 15 |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Koruma özellikleri | Yağmur geçirmez, Sıçrama korumalı, Su geçirmez |
|---|
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 10 W |
|---|
| Ekran boyutu | 16, 7 cm (6.56") |
|---|---|
| Ekran şekli | Düz |
| Gorilla Glass sürümü | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Yenileme H?z? | 90 Hz |
| Dahili hafıza | 128 GB |
|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 1 TB |
| Sanal RAM (maks.) | 4 GB |
| Arka kamera çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Gece modu | Evet |
| Maksimum çerçeve hızı | 30 fps |
| Video kaydetme modu | 1080p |
| Kendinden zamanlama | Evet |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1920x1080@30fps |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 8 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Arka kamera piksel boyutu | 1, 28 µm |
| Ön kamera piksel boyutu | 1, 12 µm |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | Evet |
| Portre modu | Evet |
| Devamlı çekme modu | Evet |
| Multimedya mesaj servisi (MMS) | Evet |
|---|---|
| Evet | |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| FM radyo | Evet |
|---|---|
| Hoparlörler | Tek |
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
|---|
| Platform | Android |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Android 14 |
| Sanal asistan | Google Assistant |
| Konum belirleme | Evet |
|---|---|
| GLONASS | Evet |
| Galileo | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
|---|---|
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Islemci Soketi | Unisoc |
|---|---|
| Marka | Motorola |
| Form Faktörü | Bar |
| Model Ailesi | moto g |
| Renk adı | Concord Black |
| Ürün rengi | Siyah |
| Muhafaza malzemesi | Polimetil metakrilat (PMMA) |
| Ekran çözünürlüğü | 1612 x 720 Piksel |
| Panel tipi | IPS |
| Yerel açı oranı | 20:9 |
| Dahili ses | Dolby Atmos |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| Pil performansı | 5000 mAh |
| Pil Teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
| Genişlik | 74, 5 mm |
| Derinlik | 7, 99 mm |
| Ağırlık | 180 g |
| Yükseklik | 163, 5 mm |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| İşlemci | T606 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| RAM | 4 GB |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hızlı şarj | Evet |
| Yüz tanıma | Evet |
| İşlemci frekansı | 1, 6 GHz |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Adi | G04s |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| GPS | Evet |
| Video adaptörü sürücüsü | Mali-G57 MP1 |
| Piksel yoğunluğu | 269 ppi |
| GTIN | 0840023278198 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.