




| Üretim tarihi | 2024 |
|---|---|
| SKU | 840023243974 |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
|---|---|
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | UMTS, WCDMA |
| 4G standartları | LTE |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Standart 5G | Desteklenmez |
| Koruyucu kılıf | Evet |
|---|---|
| İtici pim | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Titreşimli Alarm | Evet |
|---|---|
| Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Bellek Teknolojisi | TurboPower |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Ekran boyutu | 16, 5 cm (6.5") |
|---|---|
| Ekran şekli | Düz |
| Ekran Yenileme H?z? | 90 Hz |
| Ekran-gövde oranı | 89, 47% |
| Dokunma tepki hızı | 576 Hz |
| Dahili hafıza | 128 GB |
|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
| Arka kamera çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Gece modu | Evet |
| Flaş türü | LED |
| Konum Etiketleme | Evet |
| Gülümseme tespiti | Evet |
| Video sabitleyici | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 8 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2, 4 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2, 4 |
| Arka kamera piksel boyutu | 64 µm |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 1, 75 µm |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 1, 75 µm |
| Ön kamera piksel boyutu | 1, 12 µm |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | Evet |
| Panoramik | Evet |
| Makro fotoğraf | Evet |
| Ağır çekim modu | Evet |
| Portre modu | Evet |
| Multimedya mesaj servisi (MMS) | Evet |
|---|---|
| Evet | |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Hoparlörler | Stereo |
|---|
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
|---|
| Platform | Android |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Android 13 |
| Sanal asistan | Google Assistant |
| Konum belirleme | Evet |
|---|---|
| GLONASS | Evet |
| Galileo | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
|---|---|
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Islemci Soketi | MediaTek |
|---|---|
| Marka | Motorola |
| Form Faktörü | Bar |
| Model Ailesi | moto g13 |
| Model Serisi | 1 |
| Renk adı | Matte Charcoal |
| Ürün rengi | Kömür |
| Ekran çözünürlüğü | 1600 x 720 Piksel |
| Panel tipi | IPS |
| Yerel açı oranı | 20:9 |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| Dahili ses | Dolby Atmos |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.1 |
| Pil performansı | 5000 mAh |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Genişlik | 74, 7 mm |
| Derinlik | 8, 19 mm |
| Ağırlık | 183, 45 g |
| Yükseklik | 162, 7 mm |
| AC sarma adaptör | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| İşlemci | Helio G85 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 2 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hızlı şarj | Evet |
| Yüz tanıma | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Adi | moto g13 |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
| GPS | Evet |
| Video adaptörü sürücüsü | Mali-G52 MC2 |
| Ekran cam türü | Panda Glass |
| GTIN | 0840023243974 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.